挂牌均价(2023年12月):
2000
住宅
江都龙川北路
江都市金业物业管理服务有限公司
江都市金业城建开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 15639 |
7 | 2023年3月 | 16270 |
8 | 2023年2月 | 15184 |
9 | 2023年1月 | 14825 |
10 | 2022年12月 | 14797 |
11 | 2022年11月 | 14906 |
12 | 2022年10月 | 14679 |
13 | 2022年9月 | 14477 |
14 | 2022年8月 | 14244 |
15 | 2022年7月 | 14176 |
16 | 2022年6月 | 13843 |
17 | 2022年5月 | 14454 |
18 | 2022年4月 | 14935 |
19 | 2022年3月 | 14042 |
20 | 2022年2月 | 14046 |
21 | 2022年1月 | 14569 |
22 | 2021年12月 | 14508 |
23 | 2021年11月 | 14612 |
24 | 2021年10月 | 14338 |
25 | 2021年9月 | 13787 |
26 | 2021年8月 | 13888 |
27 | 2021年7月 | 15066 |
28 | 2021年6月 | 14203 |
29 | 2021年5月 | 13620 |
30 | 2021年4月 | 14281 |
31 | 2021年3月 | 13914 |
32 | 2021年2月 | 13740 |
33 | 2021年1月 | 14304 |
34 | 2020年12月 | 13821 |
35 | 2020年11月 | 13743 |
36 | 2020年10月 | 13336 |
37 | 2020年9月 | 12606 |
38 | 2020年8月 | 13325 |
39 | 2020年7月 | 12974 |
40 | 2020年6月 | 12363 |
41 | 2020年5月 | 12268 |
42 | 2020年4月 | 12606 |
43 | 2020年3月 | 12881 |
44 | 2020年2月 | 13097 |
45 | 2020年1月 | 11978 |
46 | 2019年12月 | 11244 |
47 | 2019年11月 | 11815 |
48 | 2019年10月 | 11494 |
49 | 2019年9月 | 10992 |
50 | 2019年8月 | 11642 |
51 | 2019年7月 | 11424 |
52 | 2019年6月 | 12025 |
53 | 2019年5月 | 10900 |
54 | 2019年4月 | 10575 |
55 | 2019年3月 | 9596 |
56 | 2019年2月 | 9585 |
57 | 2019年1月 | 9290 |
58 | 2018年12月 | 9237 |
59 | 2018年11月 | 9209 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号