挂牌均价(2024年03月):
2009
住宅(4000套)
高层
31.0%
大于6100㎡
48万㎡
3.00
安康汉滨区巴山东路38号
安康市长兴建筑集团房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5533 |
7 | 2023年9月 | 5826 |
8 | 2023年8月 | 5507 |
9 | 2023年7月 | 5835 |
10 | 2023年6月 | 5879 |
11 | 2023年5月 | 5413 |
12 | 2023年4月 | 5432 |
13 | 2023年3月 | 5321 |
14 | 2023年2月 | 5735 |
15 | 2023年1月 | 5668 |
16 | 2022年12月 | 5307 |
17 | 2022年11月 | 5155 |
18 | 2022年10月 | 5685 |
19 | 2022年9月 | 5665 |
20 | 2022年8月 | 5561 |
21 | 2022年7月 | 5473 |
22 | 2022年6月 | 5312 |
23 | 2022年5月 | 5529 |
24 | 2022年4月 | 5349 |
25 | 2022年3月 | 5255 |
26 | 2022年2月 | 5401 |
27 | 2022年1月 | 5272 |
28 | 2021年12月 | 5681 |
29 | 2021年11月 | 5384 |
30 | 2021年10月 | 5512 |
31 | 2021年9月 | 5565 |
32 | 2021年8月 | 5451 |
33 | 2021年7月 | 5536 |
34 | 2021年6月 | 5932 |
35 | 2021年5月 | 6079 |
36 | 2021年4月 | 5637 |
37 | 2021年3月 | 5655 |
38 | 2021年2月 | 6193 |
39 | 2021年1月 | 5537 |
40 | 2020年12月 | 5572 |
41 | 2020年11月 | 5850 |
42 | 2020年10月 | 6072 |
43 | 2020年9月 | 5791 |
44 | 2020年8月 | 5809 |
45 | 2020年7月 | 5672 |
46 | 2020年6月 | 5574 |
47 | 2020年5月 | 5691 |
48 | 2020年4月 | 5743 |
49 | 2020年3月 | 5713 |
50 | 2020年2月 | 5261 |
51 | 2020年1月 | 5861 |
52 | 2019年12月 | 5571 |
53 | 2019年11月 | 5836 |
54 | 2019年10月 | 6326 |
55 | 2019年9月 | 6299 |
56 | 2019年8月 | 5535 |
57 | 2019年7月 | 6191 |
58 | 2019年6月 | 6200 |
59 | 2019年5月 | 6689 |
60 | 2019年4月 | 5817 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号