挂牌均价(2024年11月):
1998
住宅
板楼
35%
964户
23栋
1.40
0.6元/平米/月
闵行吴泾
70年产权
上海和为实业有限公司
总共车位150个
振兴房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 39864 |
7 | 2024年5月 | 39313 |
8 | 2024年4月 | 36461 |
9 | 2024年3月 | 45013 |
10 | 2024年2月 | 44869 |
11 | 2024年1月 | 46529 |
12 | 2023年12月 | 44520 |
13 | 2023年11月 | 44969 |
14 | 2023年10月 | 49889 |
15 | 2023年9月 | 44328 |
16 | 2023年8月 | 43626 |
17 | 2023年7月 | 45037 |
18 | 2023年6月 | 45914 |
19 | 2023年5月 | 44436 |
20 | 2023年4月 | 45247 |
21 | 2023年3月 | 43864 |
22 | 2023年2月 | 43214 |
23 | 2023年1月 | 47358 |
24 | 2022年12月 | 46492 |
25 | 2022年11月 | 48185 |
26 | 2022年10月 | 49685 |
27 | 2022年9月 | 48531 |
28 | 2022年8月 | 48952 |
29 | 2022年7月 | 49498 |
30 | 2022年6月 | 46013 |
31 | 2022年5月 | 43419 |
32 | 2022年4月 | 41441 |
33 | 2022年3月 | 41424 |
34 | 2022年2月 | 41261 |
35 | 2022年1月 | 41783 |
36 | 2021年12月 | 40922 |
37 | 2021年11月 | 40874 |
38 | 2021年10月 | 45199 |
39 | 2021年9月 | 45626 |
40 | 2021年8月 | 47529 |
41 | 2021年7月 | 46144 |
42 | 2021年6月 | 47197 |
43 | 2021年5月 | 44170 |
44 | 2021年4月 | 42680 |
45 | 2021年3月 | 41271 |
46 | 2021年2月 | 40299 |
47 | 2021年1月 | 38200 |
48 | 2020年12月 | 38769 |
49 | 2020年11月 | 38529 |
50 | 2020年10月 | 37532 |
51 | 2020年9月 | 36049 |
52 | 2020年8月 | 37086 |
53 | 2020年7月 | 35779 |
54 | 2020年6月 | 36176 |
55 | 2020年5月 | 35275 |
56 | 2020年4月 | 35413 |
57 | 2020年3月 | 35314 |
58 | 2020年2月 | 36175 |
59 | 2020年1月 | 37577 |
60 | 2019年12月 | 35660 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号