挂牌均价(2024年12月):
2006
住宅
板楼
30%
1.50
0.4元/平米/月
开平开平区
70年大产权
充足
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 5328 |
| 7 | 2024年6月 | 5236 |
| 8 | 2024年5月 | 5258 |
| 9 | 2024年4月 | 5326 |
| 10 | 2024年3月 | 5206 |
| 11 | 2024年2月 | 5327 |
| 12 | 2024年1月 | 5312 |
| 13 | 2023年12月 | 5212 |
| 14 | 2023年11月 | 5223 |
| 15 | 2023年10月 | 5245 |
| 16 | 2023年9月 | 5253 |
| 17 | 2023年8月 | 5209 |
| 18 | 2023年7月 | 5514 |
| 19 | 2023年6月 | 5980 |
| 20 | 2023年5月 | 6052 |
| 21 | 2023年4月 | 6132 |
| 22 | 2023年3月 | 6186 |
| 23 | 2023年2月 | 6092 |
| 24 | 2023年1月 | 6126 |
| 25 | 2022年12月 | 6301 |
| 26 | 2022年11月 | 6287 |
| 27 | 2022年10月 | 6301 |
| 28 | 2022年9月 | 6346 |
| 29 | 2022年8月 | 6305 |
| 30 | 2022年4月 | 4500 |
| 31 | 2022年3月 | 4447 |
| 32 | 2022年2月 | 4598 |
| 33 | 2022年1月 | 4636 |
| 34 | 2021年12月 | 4583 |
| 35 | 2021年11月 | 4617 |
| 36 | 2021年10月 | 4657 |
| 37 | 2021年9月 | 4702 |
| 38 | 2021年8月 | 4815 |
| 39 | 2021年7月 | 4835 |
| 40 | 2021年6月 | 4880 |
| 41 | 2021年5月 | 4856 |
| 42 | 2021年4月 | 4811 |
| 43 | 2021年3月 | 4822 |
| 44 | 2021年2月 | 4696 |
| 45 | 2021年1月 | 4645 |
| 46 | 2020年12月 | 4591 |
| 47 | 2020年11月 | 4639 |
| 48 | 2020年10月 | 4506 |
| 49 | 2020年9月 | 4519 |
| 50 | 2020年8月 | 4427 |
| 51 | 2020年7月 | 4483 |
| 52 | 2020年6月 | 4324 |
| 53 | 2020年5月 | 4350 |
| 54 | 2020年4月 | 4266 |
| 55 | 2020年3月 | 4197 |
| 56 | 2020年2月 | 4231 |
| 57 | 2020年1月 | 4168 |
| 58 | 2019年12月 | 4182 |
| 59 | 2019年11月 | 4097 |
| 60 | 2019年10月 | 4037 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号