挂牌均价(2024年12月):
2001
住宅
板楼
35%
1722户
11栋
1.38
0.62元/平米/月
西城新街口
70年产权
北京天恒瑞海物业管理公司
本小区共有150个停车位
北京西都地产发展有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 107008 |
7 | 2024年6月 | 106098 |
8 | 2024年5月 | 107198 |
9 | 2024年4月 | 110332 |
10 | 2024年3月 | 113302 |
11 | 2024年2月 | 114833 |
12 | 2024年1月 | 113512 |
13 | 2023年12月 | 119103 |
14 | 2023年11月 | 116609 |
15 | 2023年10月 | 117905 |
16 | 2023年9月 | 117110 |
17 | 2023年8月 | 117577 |
18 | 2023年7月 | 126663 |
19 | 2023年6月 | 124517 |
20 | 2023年5月 | 126298 |
21 | 2023年4月 | 128023 |
22 | 2023年3月 | 126141 |
23 | 2023年2月 | 126253 |
24 | 2023年1月 | 123662 |
25 | 2022年12月 | 124237 |
26 | 2022年11月 | 125560 |
27 | 2022年10月 | 126180 |
28 | 2022年9月 | 127763 |
29 | 2022年8月 | 129737 |
30 | 2022年7月 | 126801 |
31 | 2022年6月 | 127070 |
32 | 2022年5月 | 127548 |
33 | 2022年4月 | 129953 |
34 | 2022年3月 | 128669 |
35 | 2022年2月 | 126244 |
36 | 2022年1月 | 121529 |
37 | 2021年12月 | 122850 |
38 | 2021年11月 | 121356 |
39 | 2021年10月 | 121979 |
40 | 2021年9月 | 123547 |
41 | 2021年8月 | 115422 |
42 | 2021年7月 | 111377 |
43 | 2021年6月 | 113745 |
44 | 2021年5月 | 111128 |
45 | 2021年4月 | 96755 |
46 | 2021年3月 | 106882 |
47 | 2021年2月 | 101821 |
48 | 2021年1月 | 101502 |
49 | 2020年12月 | 102872 |
50 | 2020年11月 | 102714 |
51 | 2020年10月 | 97052 |
52 | 2020年9月 | 86653 |
53 | 2020年8月 | 108659 |
54 | 2020年7月 | 106057 |
55 | 2020年6月 | 104419 |
56 | 2020年5月 | 113459 |
57 | 2020年4月 | 112194 |
58 | 2020年3月 | 112616 |
59 | 2020年2月 | 108737 |
60 | 2020年1月 | 112242 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号