挂牌均价(2021年11月):
2016
高层
47%
小于100万㎡
小于100万㎡
2.40
1.10元/平米/月
廊坊霸州市建设东道
丽水康城普通住宅产权为70年
霸州钜城物业管理有限公司
霸州钜城房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | |
| 2 | 2021年10月 | |
| 3 | 2021年9月 | |
| 4 | 2021年8月 | |
| 5 | 2021年7月 | |
| 6 | 2021年6月 | 6122 |
| 7 | 2021年5月 | 8160 |
| 8 | 2021年1月 | 7790 |
| 9 | 2020年12月 | 7672 |
| 10 | 2020年11月 | 7378 |
| 11 | 2020年9月 | 7921 |
| 12 | 2020年8月 | 7348 |
| 13 | 2020年7月 | 8047 |
| 14 | 2020年6月 | 8520 |
| 15 | 2020年5月 | 8108 |
| 16 | 2020年4月 | 8149 |
| 17 | 2020年3月 | 8292 |
| 18 | 2019年12月 | 8451 |
| 19 | 2019年11月 | 9819 |
| 20 | 2019年10月 | 9577 |
| 21 | 2019年9月 | 9086 |
| 22 | 2019年8月 | 9103 |
| 23 | 2019年7月 | 9150 |
| 24 | 2019年6月 | 9530 |
| 25 | 2019年5月 | 9103 |
| 26 | 2019年4月 | 8932 |
| 27 | 2019年3月 | 8860 |
| 28 | 2018年10月 | 8066 |
| 29 | 2018年9月 | 9004 |
| 30 | 2018年8月 | 9046 |
| 31 | 2018年5月 | 7784 |
| 32 | 2018年4月 | 7747 |
| 33 | 2018年3月 | 7750 |
| 34 | 2018年2月 | 8140 |
| 35 | 2018年1月 | 7478 |
| 36 | 2017年12月 | 7315 |
| 37 | 2017年11月 | 7881 |
| 38 | 2017年10月 | 8331 |
| 39 | 2017年9月 | 8724 |
| 40 | 2017年8月 | 8916 |
| 41 | 2017年7月 | 9074 |
| 42 | 2017年6月 | 9226 |
| 43 | 2017年5月 | 9151 |
| 44 | 2017年4月 | 9139 |
| 45 | 2017年3月 | 8223 |
| 46 | 2017年2月 | 7502 |
| 47 | 2017年1月 | 7225 |
| 48 | 2016年11月 | 6042 |
| 49 | 2016年9月 | 6301 |
| 50 | 2016年8月 | 5766 |
| 51 | 2016年7月 | 5398 |
| 52 | 2016年6月 | 5283 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号