挂牌均价(2024年03月):
住宅
白城洮北区振兴街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4733 |
7 | 2023年9月 | 4863 |
8 | 2023年8月 | 4666 |
9 | 2023年7月 | 4566 |
10 | 2023年6月 | 4125 |
11 | 2023年5月 | 4688 |
12 | 2023年4月 | 4613 |
13 | 2023年3月 | 4862 |
14 | 2023年2月 | 4577 |
15 | 2023年1月 | 4994 |
16 | 2022年12月 | 5367 |
17 | 2022年11月 | 4612 |
18 | 2022年10月 | 5126 |
19 | 2022年9月 | 4983 |
20 | 2022年8月 | 5039 |
21 | 2022年7月 | 4895 |
22 | 2022年6月 | 4961 |
23 | 2022年5月 | 4691 |
24 | 2022年4月 | 4658 |
25 | 2022年3月 | 4945 |
26 | 2022年2月 | 4980 |
27 | 2022年1月 | 4991 |
28 | 2021年12月 | 4809 |
29 | 2021年11月 | 4976 |
30 | 2021年10月 | 4836 |
31 | 2021年9月 | 4920 |
32 | 2021年8月 | 5124 |
33 | 2021年7月 | 4904 |
34 | 2021年6月 | 5076 |
35 | 2021年5月 | 4967 |
36 | 2021年4月 | 4988 |
37 | 2021年3月 | 5012 |
38 | 2021年2月 | 5573 |
39 | 2021年1月 | 5480 |
40 | 2020年12月 | 4891 |
41 | 2020年11月 | 4991 |
42 | 2020年10月 | 5041 |
43 | 2020年9月 | 5076 |
44 | 2020年8月 | 4649 |
45 | 2020年7月 | 5019 |
46 | 2020年6月 | 4983 |
47 | 2020年5月 | 5172 |
48 | 2020年4月 | 5411 |
49 | 2020年3月 | 4788 |
50 | 2020年2月 | 5253 |
51 | 2020年1月 | 5027 |
52 | 2019年12月 | 5002 |
53 | 2019年11月 | 5266 |
54 | 2019年10月 | 5004 |
55 | 2019年9月 | 5078 |
56 | 2019年8月 | 5078 |
57 | 2019年7月 | 5304 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号