挂牌均价(2021年02月):
2012
住宅
多层
6万㎡
四平公主岭市工业大街782号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2021年2月 | |
2 | 2021年1月 | |
3 | 2020年12月 | |
4 | 2020年11月 | |
5 | 2020年10月 | |
6 | 2020年9月 | 4415 |
7 | 2020年8月 | 4643 |
8 | 2020年7月 | 4366 |
9 | 2020年6月 | 4500 |
10 | 2020年5月 | 4534 |
11 | 2020年4月 | 4648 |
12 | 2020年3月 | 4453 |
13 | 2020年2月 | 4883 |
14 | 2020年1月 | 4142 |
15 | 2019年12月 | 4431 |
16 | 2019年11月 | 4324 |
17 | 2019年10月 | 4841 |
18 | 2019年9月 | 4611 |
19 | 2019年8月 | 4351 |
20 | 2019年7月 | 4427 |
21 | 2019年6月 | 5021 |
22 | 2019年5月 | 4943 |
23 | 2019年4月 | 4254 |
24 | 2019年3月 | 4371 |
25 | 2019年2月 | 4010 |
26 | 2019年1月 | 3930 |
27 | 2018年12月 | 4154 |
28 | 2018年11月 | 3678 |
29 | 2018年10月 | 3959 |
30 | 2018年9月 | 3849 |
31 | 2018年8月 | 3867 |
32 | 2018年7月 | 3924 |
33 | 2018年6月 | 3761 |
34 | 2018年5月 | 3692 |
35 | 2018年4月 | 3707 |
36 | 2018年3月 | 3687 |
37 | 2017年6月 | 3890 |
38 | 2017年4月 | 3857 |
39 | 2017年3月 | 3660 |
40 | 2017年1月 | 3506 |
41 | 2016年11月 | 3439 |
42 | 2016年10月 | 3545 |
43 | 2016年9月 | 3328 |
44 | 2016年8月 | 3508 |
45 | 2016年7月 | 3447 |
46 | 2016年6月 | 3909 |
47 | 2016年5月 | 3764 |
48 | 2016年4月 | 3575 |
49 | 2016年3月 | 3780 |
50 | 2015年12月 | 3584 |
51 | 2015年6月 | 3863 |
52 | 2015年4月 | 3709 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号