挂牌均价(2023年12月):
2010
住宅
高层
肇庆高要区彩虹路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年11月 | |
3 | 2023年10月 | |
4 | 2023年9月 | |
5 | 2023年8月 | |
6 | 2023年7月 | 6256 |
7 | 2023年4月 | 5982 |
8 | 2023年3月 | 6220 |
9 | 2022年10月 | 5851 |
10 | 2022年9月 | 5971 |
11 | 2022年8月 | 5401 |
12 | 2022年7月 | 5393 |
13 | 2022年6月 | 5956 |
14 | 2022年5月 | 5754 |
15 | 2022年4月 | 5563 |
16 | 2022年3月 | 5954 |
17 | 2022年2月 | 5304 |
18 | 2022年1月 | 5150 |
19 | 2021年12月 | 5789 |
20 | 2021年11月 | 5895 |
21 | 2021年10月 | 5860 |
22 | 2021年9月 | 5130 |
23 | 2021年8月 | 5586 |
24 | 2021年7月 | 5907 |
25 | 2021年6月 | 6017 |
26 | 2021年5月 | 6254 |
27 | 2021年4月 | 6338 |
28 | 2021年3月 | 5914 |
29 | 2021年2月 | 6391 |
30 | 2021年1月 | 6370 |
31 | 2020年12月 | 6048 |
32 | 2020年11月 | 5985 |
33 | 2020年10月 | 6172 |
34 | 2020年9月 | 5650 |
35 | 2020年8月 | 6389 |
36 | 2020年7月 | 6183 |
37 | 2020年6月 | 6353 |
38 | 2020年5月 | 6269 |
39 | 2020年4月 | 6508 |
40 | 2020年3月 | 6384 |
41 | 2020年2月 | 6208 |
42 | 2020年1月 | 6343 |
43 | 2019年12月 | 6081 |
44 | 2019年11月 | 6470 |
45 | 2019年10月 | 6366 |
46 | 2019年9月 | 5803 |
47 | 2019年8月 | 6095 |
48 | 2019年7月 | 5500 |
49 | 2019年6月 | 5356 |
50 | 2019年4月 | 5996 |
51 | 2018年11月 | 6575 |
52 | 2018年10月 | 5363 |
53 | 2018年9月 | 6152 |
54 | 2018年8月 | 5883 |
55 | 2018年7月 | 6709 |
56 | 2018年6月 | 5222 |
57 | 2018年2月 | 4879 |
58 | 2018年1月 | 4772 |
59 | 2017年12月 | 4616 |
60 | 2017年11月 | 4847 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号