挂牌均价(2023年12月):
2015
住宅(700套)
高层
37.0%
3.3万㎡
9.7万㎡
2.50
宿迁泗阳县繁荣路
泗阳多林置业有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年12月 | |
| 2 | 2023年9月 | |
| 3 | 2023年7月 | |
| 4 | 2023年6月 | |
| 5 | 2023年5月 | |
| 6 | 2023年4月 | 11258 |
| 7 | 2023年3月 | 11115 |
| 8 | 2023年2月 | 9634 |
| 9 | 2023年1月 | 10778 |
| 10 | 2022年12月 | 10453 |
| 11 | 2022年11月 | 9285 |
| 12 | 2022年10月 | 8593 |
| 13 | 2022年9月 | 9522 |
| 14 | 2022年8月 | 9581 |
| 15 | 2022年7月 | 9156 |
| 16 | 2022年6月 | 9403 |
| 17 | 2022年5月 | 8769 |
| 18 | 2022年4月 | 9814 |
| 19 | 2022年3月 | 8972 |
| 20 | 2022年2月 | 9474 |
| 21 | 2022年1月 | 9538 |
| 22 | 2021年12月 | 9326 |
| 23 | 2021年11月 | 9584 |
| 24 | 2021年10月 | 9374 |
| 25 | 2021年9月 | 9571 |
| 26 | 2021年8月 | 9199 |
| 27 | 2021年7月 | 9077 |
| 28 | 2021年6月 | 9248 |
| 29 | 2021年5月 | 8887 |
| 30 | 2021年4月 | 9038 |
| 31 | 2021年3月 | 8730 |
| 32 | 2021年2月 | 9128 |
| 33 | 2021年1月 | 8722 |
| 34 | 2020年12月 | 8667 |
| 35 | 2020年11月 | 8516 |
| 36 | 2020年10月 | 8444 |
| 37 | 2020年9月 | 8233 |
| 38 | 2020年8月 | 8302 |
| 39 | 2020年7月 | 7951 |
| 40 | 2020年6月 | 8068 |
| 41 | 2020年5月 | 8240 |
| 42 | 2020年4月 | 8433 |
| 43 | 2020年3月 | 8561 |
| 44 | 2020年2月 | 8544 |
| 45 | 2020年1月 | 8226 |
| 46 | 2019年12月 | 8237 |
| 47 | 2019年11月 | 8097 |
| 48 | 2019年10月 | 7974 |
| 49 | 2019年9月 | 8749 |
| 50 | 2019年8月 | 8662 |
| 51 | 2019年7月 | 7831 |
| 52 | 2019年6月 | 8950 |
| 53 | 2018年10月 | 7942 |
| 54 | 2018年9月 | 8290 |
| 55 | 2018年8月 | 8913 |
| 56 | 2018年7月 | 7777 |
| 57 | 2018年6月 | 8673 |
| 58 | 2018年5月 | 6822 |
| 59 | 2018年3月 | 6726 |
| 60 | 2018年1月 | 6620 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号