挂牌均价(2024年06月):
2014
住宅(400套)
高层
35.0%
小于3400㎡
2.7万㎡
1.20元/平米/月
德阳旌阳区西山巷72号
金泉物业
总车位小于100个
金源房产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 6625 |
7 | 2023年12月 | 6137 |
8 | 2023年11月 | 6152 |
9 | 2023年10月 | 6215 |
10 | 2023年9月 | 6424 |
11 | 2023年8月 | 6456 |
12 | 2023年7月 | 5993 |
13 | 2023年6月 | 5645 |
14 | 2023年5月 | 5876 |
15 | 2023年4月 | 6037 |
16 | 2023年3月 | 5893 |
17 | 2023年2月 | 6401 |
18 | 2023年1月 | 6127 |
19 | 2022年12月 | 5925 |
20 | 2022年11月 | 6201 |
21 | 2022年10月 | 6295 |
22 | 2022年9月 | 6114 |
23 | 2022年8月 | 6074 |
24 | 2022年7月 | 6489 |
25 | 2022年6月 | 6050 |
26 | 2022年5月 | 6064 |
27 | 2022年4月 | 6148 |
28 | 2022年3月 | 6310 |
29 | 2022年2月 | 6149 |
30 | 2022年1月 | 6476 |
31 | 2021年12月 | 6194 |
32 | 2021年11月 | 5722 |
33 | 2021年10月 | 5919 |
34 | 2021年9月 | 6093 |
35 | 2021年8月 | 6053 |
36 | 2021年7月 | 6050 |
37 | 2021年6月 | 6023 |
38 | 2021年5月 | 6124 |
39 | 2021年4月 | 6158 |
40 | 2021年3月 | 6013 |
41 | 2021年2月 | 6215 |
42 | 2021年1月 | 6337 |
43 | 2020年12月 | 6044 |
44 | 2020年11月 | 5856 |
45 | 2020年10月 | 5997 |
46 | 2020年9月 | 5899 |
47 | 2020年8月 | 5914 |
48 | 2020年7月 | 6066 |
49 | 2020年6月 | 5861 |
50 | 2020年5月 | 5903 |
51 | 2020年4月 | 5663 |
52 | 2020年3月 | 6130 |
53 | 2020年2月 | 6265 |
54 | 2020年1月 | 5865 |
55 | 2019年12月 | 5773 |
56 | 2019年11月 | 5934 |
57 | 2019年10月 | 5898 |
58 | 2019年9月 | 6687 |
59 | 2019年8月 | 5891 |
60 | 2019年7月 | 6700 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号