挂牌均价(2024年06月):
2015
住宅
板塔结合
36.88%
4户
1栋
1.10
3元/平米/月
雨花雨花新村
长发都市诸公普通住宅产权为70年,花园洋房产权为70年,叠拼产权为70年
南京羲和雅济酒店管理有限公司
共508个车位,车位比为1:1.2
南京天韵房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 66574 |
7 | 2023年12月 | 60530 |
8 | 2023年11月 | 60229 |
9 | 2023年10月 | 60482 |
10 | 2023年9月 | 61585 |
11 | 2023年8月 | 62538 |
12 | 2023年7月 | 61279 |
13 | 2023年6月 | 61998 |
14 | 2023年5月 | 63872 |
15 | 2023年4月 | 58783 |
16 | 2023年3月 | 58696 |
17 | 2023年2月 | 58281 |
18 | 2023年1月 | 60263 |
19 | 2022年12月 | 60774 |
20 | 2022年11月 | 67983 |
21 | 2022年10月 | 64997 |
22 | 2022年9月 | 67683 |
23 | 2022年8月 | 65531 |
24 | 2022年7月 | 32717 |
25 | 2022年6月 | 34205 |
26 | 2022年5月 | 35344 |
27 | 2022年4月 | 35209 |
28 | 2022年3月 | 65703 |
29 | 2022年2月 | 65201 |
30 | 2022年1月 | 65601 |
31 | 2021年12月 | 64309 |
32 | 2021年11月 | 66020 |
33 | 2021年10月 | 65639 |
34 | 2021年9月 | 64796 |
35 | 2021年8月 | 65754 |
36 | 2021年7月 | 65042 |
37 | 2021年6月 | 64971 |
38 | 2021年5月 | 66415 |
39 | 2021年4月 | 65567 |
40 | 2021年3月 | 58560 |
41 | 2021年2月 | 60303 |
42 | 2021年1月 | 58242 |
43 | 2020年12月 | 56981 |
44 | 2020年11月 | 60806 |
45 | 2020年10月 | 57666 |
46 | 2020年9月 | 56513 |
47 | 2020年8月 | 59665 |
48 | 2020年7月 | 56147 |
49 | 2020年6月 | 57299 |
50 | 2020年5月 | 54375 |
51 | 2020年4月 | 45391 |
52 | 2020年3月 | 45909 |
53 | 2020年2月 | 44712 |
54 | 2020年1月 | 44774 |
55 | 2019年12月 | 49243 |
56 | 2019年11月 | 45257 |
57 | 2019年10月 | 43997 |
58 | 2019年9月 | 46177 |
59 | 2019年8月 | 39757 |
60 | 2019年7月 | 43625 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号