挂牌均价(2024年11月):
2010
住宅
3.7万㎡
汕尾海丰县二环南路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 6734 |
7 | 2024年5月 | 6804 |
8 | 2024年4月 | 6888 |
9 | 2024年3月 | 6691 |
10 | 2023年12月 | 8480 |
11 | 2023年9月 | 8352 |
12 | 2023年7月 | 7236 |
13 | 2023年6月 | 7416 |
14 | 2023年5月 | 7722 |
15 | 2023年4月 | 6781 |
16 | 2023年3月 | 6775 |
17 | 2023年2月 | 6053 |
18 | 2023年1月 | 7335 |
19 | 2022年12月 | 6847 |
20 | 2022年11月 | 10072 |
21 | 2022年10月 | 7172 |
22 | 2022年9月 | 6661 |
23 | 2022年8月 | 6525 |
24 | 2022年7月 | 6669 |
25 | 2022年6月 | 6843 |
26 | 2022年5月 | 6304 |
27 | 2022年4月 | 6610 |
28 | 2022年3月 | 7573 |
29 | 2022年2月 | 6776 |
30 | 2022年1月 | 6789 |
31 | 2021年12月 | 7388 |
32 | 2021年11月 | 6609 |
33 | 2021年10月 | 6699 |
34 | 2021年9月 | 7541 |
35 | 2021年8月 | 7120 |
36 | 2021年7月 | 6520 |
37 | 2021年6月 | 6650 |
38 | 2021年5月 | 7005 |
39 | 2021年4月 | 7243 |
40 | 2021年3月 | 6828 |
41 | 2021年2月 | 8014 |
42 | 2021年1月 | 7319 |
43 | 2020年12月 | 7129 |
44 | 2020年11月 | 7111 |
45 | 2020年10月 | 7607 |
46 | 2020年9月 | 7719 |
47 | 2020年8月 | 6812 |
48 | 2020年7月 | 6932 |
49 | 2020年6月 | 6977 |
50 | 2020年5月 | 6842 |
51 | 2020年4月 | 7014 |
52 | 2020年3月 | 7154 |
53 | 2020年2月 | 7468 |
54 | 2020年1月 | 6474 |
55 | 2019年12月 | 7362 |
56 | 2019年11月 | 7447 |
57 | 2019年10月 | 8534 |
58 | 2019年9月 | 8501 |
59 | 2019年8月 | 7579 |
60 | 2019年7月 | 9200 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号