挂牌均价(2023年07月):
2017
住宅
板塔结合
32%
330户
2栋
2.29
1.5元/平米/月
惠城龙丰上排
明发·高榜新城普通住宅产权为70年
深圳福田物业发展有限公司
项目共6879个停车位。
明发(国际)集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 9341 |
7 | 2023年1月 | 9099 |
8 | 2022年12月 | 8858 |
9 | 2022年11月 | 8497 |
10 | 2022年10月 | 8440 |
11 | 2022年9月 | 8818 |
12 | 2022年8月 | 8396 |
13 | 2022年7月 | 8476 |
14 | 2022年6月 | 8249 |
15 | 2022年5月 | 8799 |
16 | 2022年4月 | 9031 |
17 | 2022年3月 | 8712 |
18 | 2022年2月 | 9134 |
19 | 2022年1月 | 9879 |
20 | 2021年12月 | 9038 |
21 | 2021年11月 | 8878 |
22 | 2021年10月 | 9028 |
23 | 2021年9月 | 8956 |
24 | 2021年8月 | 8558 |
25 | 2021年7月 | 8822 |
26 | 2021年6月 | 8844 |
27 | 2021年5月 | 8748 |
28 | 2021年4月 | 8284 |
29 | 2021年3月 | 8354 |
30 | 2021年2月 | 8685 |
31 | 2021年1月 | 8489 |
32 | 2020年12月 | 8320 |
33 | 2020年11月 | 8456 |
34 | 2020年10月 | 8646 |
35 | 2020年9月 | 8800 |
36 | 2020年8月 | 8061 |
37 | 2020年7月 | 9017 |
38 | 2020年6月 | 8705 |
39 | 2020年5月 | 8546 |
40 | 2020年4月 | 8817 |
41 | 2020年3月 | 8430 |
42 | 2020年2月 | 8287 |
43 | 2020年1月 | 8311 |
44 | 2019年12月 | 8454 |
45 | 2019年11月 | 9121 |
46 | 2019年10月 | 8114 |
47 | 2019年9月 | 8859 |
48 | 2019年8月 | 8613 |
49 | 2019年7月 | 8425 |
50 | 2019年6月 | 8580 |
51 | 2019年5月 | 8624 |
52 | 2019年4月 | 8877 |
53 | 2019年3月 | 8330 |
54 | 2019年2月 | 8575 |
55 | 2019年1月 | 9169 |
56 | 2018年12月 | 9079 |
57 | 2018年11月 | 8994 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号