挂牌均价(2024年12月):
普通住宅,花园洋房,独栋,联排
板楼
40%
485户
21栋
1.01
1.8元/平米/月
开发区金石滩紫藤西街金石IT产业园(葡萄沟)
英郡年华普通住宅产权为70年,花园洋房产权为70年,联排产权为70年,独栋产权为70年
大连保税区物业管理服务有限公司
车位配比为1:1
大连创和置地有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 7664 |
7 | 2024年6月 | 7647 |
8 | 2024年5月 | 7611 |
9 | 2024年4月 | 7847 |
10 | 2024年3月 | 7808 |
11 | 2024年2月 | 7769 |
12 | 2024年1月 | 7689 |
13 | 2023年12月 | 7843 |
14 | 2023年11月 | 7864 |
15 | 2023年10月 | 7758 |
16 | 2023年9月 | 8134 |
17 | 2023年8月 | 7674 |
18 | 2023年7月 | 7957 |
19 | 2023年6月 | 8994 |
20 | 2023年5月 | 9030 |
21 | 2023年4月 | 7810 |
22 | 2023年3月 | 7874 |
23 | 2023年2月 | 7957 |
24 | 2023年1月 | 7874 |
25 | 2022年12月 | 7871 |
26 | 2022年11月 | 7998 |
27 | 2022年10月 | 8186 |
28 | 2022年9月 | 8527 |
29 | 2022年8月 | 8550 |
30 | 2022年7月 | 8127 |
31 | 2022年6月 | 8477 |
32 | 2022年5月 | 8466 |
33 | 2022年4月 | 8428 |
34 | 2022年3月 | 6902 |
35 | 2022年2月 | 7105 |
36 | 2022年1月 | 7120 |
37 | 2021年12月 | 6709 |
38 | 2021年11月 | 6678 |
39 | 2021年10月 | 6790 |
40 | 2021年9月 | 7494 |
41 | 2019年11月 | 8398 |
42 | 2019年10月 | 7925 |
43 | 2019年9月 | 6791 |
44 | 2019年8月 | 6673 |
45 | 2019年7月 | 6698 |
46 | 2019年6月 | 6663 |
47 | 2019年5月 | 6756 |
48 | 2019年4月 | 6586 |
49 | 2019年3月 | 6864 |
50 | 2019年2月 | 6649 |
51 | 2019年1月 | 6657 |
52 | 2018年12月 | 6596 |
53 | 2018年11月 | 6489 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号