挂牌均价(2024年02月):
2006
住宅
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年2月 | |
| 2 | 2023年12月 | |
| 3 | 2023年11月 | |
| 4 | 2023年10月 | |
| 5 | 2023年9月 | |
| 6 | 2023年8月 | 8533 |
| 7 | 2023年7月 | 8045 |
| 8 | 2023年6月 | 7654 |
| 9 | 2023年5月 | 7872 |
| 10 | 2023年4月 | 8368 |
| 11 | 2023年3月 | 8338 |
| 12 | 2023年2月 | 7995 |
| 13 | 2023年1月 | 8265 |
| 14 | 2022年12月 | 9019 |
| 15 | 2022年11月 | 8329 |
| 16 | 2022年10月 | 8345 |
| 17 | 2022年9月 | 8077 |
| 18 | 2022年8月 | 8683 |
| 19 | 2022年7月 | 8475 |
| 20 | 2022年6月 | 8424 |
| 21 | 2022年5月 | 8274 |
| 22 | 2022年4月 | 8447 |
| 23 | 2022年3月 | 9080 |
| 24 | 2022年2月 | 8803 |
| 25 | 2022年1月 | 8575 |
| 26 | 2021年12月 | 9349 |
| 27 | 2021年11月 | 8940 |
| 28 | 2021年10月 | 8836 |
| 29 | 2021年9月 | 9841 |
| 30 | 2021年8月 | 9256 |
| 31 | 2021年7月 | 8893 |
| 32 | 2021年6月 | 9208 |
| 33 | 2021年5月 | 9482 |
| 34 | 2021年4月 | 9495 |
| 35 | 2021年3月 | 8995 |
| 36 | 2021年2月 | 9840 |
| 37 | 2021年1月 | 9274 |
| 38 | 2020年12月 | 8696 |
| 39 | 2020年11月 | 8399 |
| 40 | 2020年10月 | 8273 |
| 41 | 2020年9月 | 8042 |
| 42 | 2020年8月 | 8024 |
| 43 | 2020年7月 | 7838 |
| 44 | 2020年6月 | 8078 |
| 45 | 2020年5月 | 8437 |
| 46 | 2020年4月 | 7604 |
| 47 | 2020年3月 | 7492 |
| 48 | 2020年2月 | 7647 |
| 49 | 2020年1月 | 7882 |
| 50 | 2019年12月 | 7757 |
| 51 | 2019年11月 | 7958 |
| 52 | 2019年10月 | 7711 |
| 53 | 2019年9月 | 8682 |
| 54 | 2019年8月 | 7505 |
| 55 | 2019年7月 | 7371 |
| 56 | 2018年1月 | 8881 |
| 57 | 2017年11月 | 7812 |
| 58 | 2017年10月 | 7542 |
| 59 | 2016年8月 | 7783 |
| 60 | 2016年6月 | 7166 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号