挂牌均价(2024年03月):
1983
住宅
4.4万㎡
三明梅列区东新三路
三明市房地产综合开发公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 13863 |
7 | 2023年9月 | 13446 |
8 | 2023年8月 | 12580 |
9 | 2023年7月 | 14049 |
10 | 2023年6月 | 13216 |
11 | 2023年5月 | 12312 |
12 | 2023年4月 | 13511 |
13 | 2023年3月 | 13923 |
14 | 2023年2月 | 13666 |
15 | 2023年1月 | 13680 |
16 | 2022年12月 | 13490 |
17 | 2022年11月 | 13478 |
18 | 2022年10月 | 12136 |
19 | 2022年9月 | 13971 |
20 | 2022年8月 | 13233 |
21 | 2022年7月 | 13623 |
22 | 2022年6月 | 13562 |
23 | 2022年5月 | 12836 |
24 | 2022年4月 | 14033 |
25 | 2022年3月 | 13989 |
26 | 2022年2月 | 14954 |
27 | 2022年1月 | 13091 |
28 | 2021年12月 | 13787 |
29 | 2021年11月 | 15026 |
30 | 2021年10月 | 13671 |
31 | 2021年9月 | 13573 |
32 | 2021年8月 | 14673 |
33 | 2021年7月 | 15024 |
34 | 2021年6月 | 14034 |
35 | 2021年5月 | 14638 |
36 | 2021年4月 | 14300 |
37 | 2021年3月 | 15671 |
38 | 2021年2月 | 17090 |
39 | 2021年1月 | 14467 |
40 | 2020年12月 | 14000 |
41 | 2020年11月 | 13965 |
42 | 2020年10月 | 13764 |
43 | 2020年9月 | 14468 |
44 | 2020年8月 | 12831 |
45 | 2020年7月 | 13266 |
46 | 2020年6月 | 13257 |
47 | 2020年5月 | 13242 |
48 | 2020年4月 | 12202 |
49 | 2020年3月 | 12962 |
50 | 2020年2月 | 13978 |
51 | 2020年1月 | 12576 |
52 | 2019年12月 | 12056 |
53 | 2019年11月 | 11724 |
54 | 2019年10月 | 18202 |
55 | 2019年9月 | 17189 |
56 | 2019年8月 | 15941 |
57 | 2019年7月 | 13590 |
58 | 2019年6月 | 12219 |
59 | 2019年5月 | 12200 |
60 | 2019年4月 | 11699 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号