挂牌均价(2024年03月):
1993
住宅
多层
2.6万㎡
三明永安市燕江南路1615号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2023年11月 | |
4 | 2023年10月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2022年10月 | 8842 |
7 | 2022年9月 | 9090 |
8 | 2022年8月 | 8103 |
9 | 2022年7月 | 8548 |
10 | 2022年4月 | 8670 |
11 | 2022年1月 | 8857 |
12 | 2021年12月 | 8533 |
13 | 2021年11月 | 10584 |
14 | 2021年10月 | 9062 |
15 | 2021年9月 | 9548 |
16 | 2021年8月 | 8773 |
17 | 2021年7月 | 8716 |
18 | 2021年6月 | 8249 |
19 | 2021年5月 | 8569 |
20 | 2021年4月 | 8193 |
21 | 2021年3月 | 9277 |
22 | 2021年2月 | 8122 |
23 | 2021年1月 | 8345 |
24 | 2020年12月 | 8803 |
25 | 2020年11月 | 7906 |
26 | 2020年10月 | 8456 |
27 | 2020年9月 | 8790 |
28 | 2020年8月 | 7937 |
29 | 2020年7月 | 7311 |
30 | 2020年6月 | 6923 |
31 | 2020年5月 | 7500 |
32 | 2020年4月 | 7131 |
33 | 2020年3月 | 7197 |
34 | 2020年2月 | 7193 |
35 | 2020年1月 | 7756 |
36 | 2019年12月 | 7392 |
37 | 2019年11月 | 7178 |
38 | 2019年10月 | 7274 |
39 | 2019年9月 | 6904 |
40 | 2019年8月 | 7105 |
41 | 2019年7月 | 6928 |
42 | 2019年5月 | 6100 |
43 | 2018年11月 | 4150 |
44 | 2018年10月 | 4688 |
45 | 2018年8月 | 4255 |
46 | 2018年2月 | 4406 |
47 | 2018年1月 | 4437 |
48 | 2017年12月 | 4054 |
49 | 2017年11月 | 4259 |
50 | 2017年10月 | 4141 |
51 | 2017年9月 | 3732 |
52 | 2017年6月 | 4428 |
53 | 2017年5月 | 3760 |
54 | 2017年4月 | 4039 |
55 | 2017年3月 | 3622 |
56 | 2017年2月 | 3878 |
57 | 2017年1月 | 3569 |
58 | 2016年12月 | 3773 |
59 | 2016年11月 | 3547 |
60 | 2016年10月 | 3709 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号