挂牌均价(2023年08月):
2007
住宅
塔楼
17.7%
3.48
新罗区西陂
70年大产权
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年8月 | |
2 | 2023年7月 | |
3 | 2023年6月 | |
4 | 2023年5月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2023年3月 | 12577 |
7 | 2023年2月 | 11466 |
8 | 2023年1月 | 11401 |
9 | 2022年12月 | 11935 |
10 | 2022年11月 | 12393 |
11 | 2022年10月 | 11630 |
12 | 2022年9月 | 12677 |
13 | 2022年8月 | 11933 |
14 | 2022年3月 | 8098 |
15 | 2022年2月 | 8082 |
16 | 2022年1月 | 7966 |
17 | 2021年12月 | 7997 |
18 | 2021年11月 | 8042 |
19 | 2021年10月 | 7986 |
20 | 2021年9月 | 8087 |
21 | 2021年8月 | 8077 |
22 | 2021年7月 | 8017 |
23 | 2021年6月 | 8005 |
24 | 2021年5月 | 8082 |
25 | 2021年4月 | 8010 |
26 | 2021年3月 | 8071 |
27 | 2021年2月 | 7943 |
28 | 2021年1月 | 7762 |
29 | 2020年12月 | 7691 |
30 | 2020年11月 | 7768 |
31 | 2020年10月 | 7767 |
32 | 2020年9月 | 7721 |
33 | 2020年8月 | 7994 |
34 | 2020年7月 | 8014 |
35 | 2020年6月 | 7961 |
36 | 2020年5月 | 7998 |
37 | 2020年4月 | 8176 |
38 | 2020年3月 | 8063 |
39 | 2020年2月 | 7986 |
40 | 2020年1月 | 7835 |
41 | 2019年12月 | 7825 |
42 | 2019年11月 | 7697 |
43 | 2019年10月 | 7663 |
44 | 2019年9月 | 7582 |
45 | 2019年8月 | 7557 |
46 | 2019年7月 | 7541 |
47 | 2019年6月 | 7494 |
48 | 2019年5月 | 7373 |
49 | 2019年4月 | 7158 |
50 | 2019年3月 | 7119 |
51 | 2019年2月 | 7036 |
52 | 2019年1月 | 7020 |
53 | 2018年12月 | 7027 |
54 | 2018年11月 | 6803 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号