挂牌均价(2024年12月):
2012
住宅
塔楼
湖里湖边水库片区
商住两用
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 32581 |
| 7 | 2024年6月 | 33601 |
| 8 | 2024年5月 | 33215 |
| 9 | 2024年4月 | 33786 |
| 10 | 2024年3月 | 34979 |
| 11 | 2024年2月 | 35498 |
| 12 | 2024年1月 | 34373 |
| 13 | 2023年12月 | 35598 |
| 14 | 2023年11月 | 36222 |
| 15 | 2023年10月 | 35779 |
| 16 | 2023年9月 | 37036 |
| 17 | 2023年8月 | 37851 |
| 18 | 2023年7月 | 37970 |
| 19 | 2023年5月 | 38623 |
| 20 | 2023年4月 | 37996 |
| 21 | 2023年3月 | 37075 |
| 22 | 2023年2月 | 36991 |
| 23 | 2023年1月 | 37127 |
| 24 | 2022年12月 | 37649 |
| 25 | 2022年11月 | 36077 |
| 26 | 2022年10月 | 37331 |
| 27 | 2022年9月 | 17319 |
| 28 | 2021年2月 | 17714 |
| 29 | 2021年1月 | 17312 |
| 30 | 2020年12月 | 17503 |
| 31 | 2020年11月 | 17798 |
| 32 | 2020年10月 | 17830 |
| 33 | 2020年9月 | 17031 |
| 34 | 2020年8月 | 16946 |
| 35 | 2020年7月 | 16992 |
| 36 | 2020年6月 | 16772 |
| 37 | 2020年5月 | 17073 |
| 38 | 2020年4月 | 16671 |
| 39 | 2020年3月 | 17035 |
| 40 | 2020年2月 | 17047 |
| 41 | 2020年1月 | 17719 |
| 42 | 2019年12月 | 16237 |
| 43 | 2019年11月 | 17433 |
| 44 | 2019年10月 | 17134 |
| 45 | 2019年9月 | 17573 |
| 46 | 2019年8月 | 17009 |
| 47 | 2019年7月 | 17211 |
| 48 | 2019年6月 | 16662 |
| 49 | 2019年5月 | 17337 |
| 50 | 2019年4月 | 16607 |
| 51 | 2019年3月 | 17440 |
| 52 | 2019年2月 | 17047 |
| 53 | 2019年1月 | 17286 |
| 54 | 2018年12月 | 17319 |
| 55 | 2018年11月 | 18109 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号