挂牌均价(2024年12月):
--
180,000㎡
300,000㎡
1.50
1.40元/平米/月
天津市隆达物业服务有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 11998 |
| 7 | 2024年6月 | 11449 |
| 8 | 2024年5月 | 12649 |
| 9 | 2024年4月 | 12338 |
| 10 | 2024年3月 | 11914 |
| 11 | 2024年2月 | 12598 |
| 12 | 2024年1月 | 12632 |
| 13 | 2023年12月 | 13029 |
| 14 | 2023年11月 | 12136 |
| 15 | 2023年10月 | 12466 |
| 16 | 2023年9月 | 12716 |
| 17 | 2023年8月 | 12608 |
| 18 | 2023年7月 | 12387 |
| 19 | 2023年6月 | 12218 |
| 20 | 2023年5月 | 12810 |
| 21 | 2023年4月 | 12542 |
| 22 | 2023年3月 | 12227 |
| 23 | 2023年2月 | 12445 |
| 24 | 2023年1月 | 12819 |
| 25 | 2022年12月 | 12009 |
| 26 | 2022年11月 | 12395 |
| 27 | 2022年10月 | 13293 |
| 28 | 2022年9月 | 12434 |
| 29 | 2019年10月 | 12552 |
| 30 | 2019年9月 | 12370 |
| 31 | 2019年8月 | 12195 |
| 32 | 2019年7月 | 11988 |
| 33 | 2019年6月 | 12405 |
| 34 | 2019年5月 | 12504 |
| 35 | 2019年4月 | 12420 |
| 36 | 2019年3月 | 12613 |
| 37 | 2019年2月 | 12773 |
| 38 | 2019年1月 | 12791 |
| 39 | 2018年12月 | 12119 |
| 40 | 2018年11月 | 12003 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号