挂牌均价(2024年03月):
2004
住宅
多层
7.5万㎡
齐齐哈尔建华区中华路400号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5050 |
7 | 2023年9月 | 5435 |
8 | 2023年8月 | 5245 |
9 | 2023年7月 | 5087 |
10 | 2023年6月 | 5210 |
11 | 2023年5月 | 5094 |
12 | 2023年4月 | 5443 |
13 | 2023年3月 | 5027 |
14 | 2023年2月 | 5643 |
15 | 2023年1月 | 4992 |
16 | 2022年12月 | 5074 |
17 | 2022年11月 | 5099 |
18 | 2022年10月 | 5289 |
19 | 2022年9月 | 5396 |
20 | 2022年8月 | 5573 |
21 | 2022年7月 | 5703 |
22 | 2022年6月 | 5004 |
23 | 2022年5月 | 5402 |
24 | 2022年4月 | 5260 |
25 | 2022年3月 | 5251 |
26 | 2022年2月 | 5564 |
27 | 2022年1月 | 5615 |
28 | 2021年12月 | 5317 |
29 | 2021年11月 | 5318 |
30 | 2021年10月 | 5510 |
31 | 2021年9月 | 5576 |
32 | 2021年8月 | 5251 |
33 | 2021年7月 | 5600 |
34 | 2021年6月 | 5682 |
35 | 2021年5月 | 5753 |
36 | 2021年4月 | 5409 |
37 | 2021年3月 | 5516 |
38 | 2021年2月 | 5726 |
39 | 2021年1月 | 5762 |
40 | 2020年12月 | 5369 |
41 | 2020年11月 | 5302 |
42 | 2020年10月 | 5539 |
43 | 2020年9月 | 5664 |
44 | 2020年8月 | 5856 |
45 | 2020年7月 | 5998 |
46 | 2020年6月 | 5921 |
47 | 2020年5月 | 5848 |
48 | 2020年4月 | 5751 |
49 | 2020年3月 | 5485 |
50 | 2020年2月 | 5773 |
51 | 2020年1月 | 5679 |
52 | 2019年12月 | 5838 |
53 | 2019年11月 | 5657 |
54 | 2019年10月 | 5076 |
55 | 2019年9月 | 5198 |
56 | 2019年8月 | 5085 |
57 | 2019年7月 | 4889 |
58 | 2019年6月 | 5274 |
59 | 2019年5月 | 5281 |
60 | 2019年4月 | 5353 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号