挂牌均价(2024年12月):
1996
住宅
塔楼
18%
大于4400㎡
2.2万㎡
234户
2栋
5.00
1.9元/平米/月
越秀北京路
金伟杰物业管理有限公司
小区停车场
广州金伟杰房地产公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 65422 |
| 7 | 2024年5月 | 66465 |
| 8 | 2024年4月 | 65516 |
| 9 | 2024年3月 | 68572 |
| 10 | 2024年2月 | 66846 |
| 11 | 2024年1月 | 66763 |
| 12 | 2023年12月 | 68538 |
| 13 | 2023年11月 | 67815 |
| 14 | 2023年10月 | 69306 |
| 15 | 2023年9月 | 71885 |
| 16 | 2023年8月 | 71606 |
| 17 | 2023年7月 | 69110 |
| 18 | 2023年6月 | 70749 |
| 19 | 2023年5月 | 71428 |
| 20 | 2023年4月 | 70218 |
| 21 | 2023年3月 | 70255 |
| 22 | 2023年2月 | 68655 |
| 23 | 2023年1月 | 68515 |
| 24 | 2022年12月 | 68675 |
| 25 | 2022年11月 | 70165 |
| 26 | 2022年10月 | 74223 |
| 27 | 2022年9月 | 72869 |
| 28 | 2022年8月 | 72432 |
| 29 | 2022年7月 | 71653 |
| 30 | 2022年6月 | 72002 |
| 31 | 2022年5月 | 62216 |
| 32 | 2022年4月 | 57618 |
| 33 | 2022年3月 | 58344 |
| 34 | 2022年2月 | 52948 |
| 35 | 2022年1月 | 53105 |
| 36 | 2021年12月 | 52201 |
| 37 | 2021年11月 | 49420 |
| 38 | 2021年10月 | 49953 |
| 39 | 2021年9月 | 49655 |
| 40 | 2021年8月 | 49933 |
| 41 | 2021年7月 | 48629 |
| 42 | 2021年6月 | 48954 |
| 43 | 2021年5月 | 48968 |
| 44 | 2021年4月 | 48736 |
| 45 | 2021年3月 | 53507 |
| 46 | 2021年2月 | 46170 |
| 47 | 2021年1月 | 45481 |
| 48 | 2020年12月 | 45345 |
| 49 | 2020年11月 | 45047 |
| 50 | 2020年10月 | 45625 |
| 51 | 2020年9月 | 44487 |
| 52 | 2020年8月 | 48889 |
| 53 | 2020年7月 | 50070 |
| 54 | 2020年6月 | 50830 |
| 55 | 2020年5月 | 59326 |
| 56 | 2020年4月 | 58360 |
| 57 | 2020年3月 | 57525 |
| 58 | 2020年2月 | 57372 |
| 59 | 2020年1月 | 55049 |
| 60 | 2019年12月 | 54721 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号