挂牌均价(2024年12月):
2005
住宅
板塔结合
37%
2.7万㎡
1.15
0.55元/平米/月
润州朱方路
70年
一车一位
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 8631 |
| 7 | 2024年5月 | 8681 |
| 8 | 2024年4月 | 8574 |
| 9 | 2024年3月 | 8817 |
| 10 | 2024年2月 | 8913 |
| 11 | 2024年1月 | 8822 |
| 12 | 2023年12月 | 8920 |
| 13 | 2023年11月 | 8968 |
| 14 | 2023年10月 | 8953 |
| 15 | 2023年9月 | 9089 |
| 16 | 2023年8月 | 8929 |
| 17 | 2023年7月 | 9085 |
| 18 | 2023年6月 | 9538 |
| 19 | 2023年5月 | 9610 |
| 20 | 2023年4月 | 9458 |
| 21 | 2023年3月 | 9338 |
| 22 | 2023年2月 | 9387 |
| 23 | 2023年1月 | 9336 |
| 24 | 2022年12月 | 9249 |
| 25 | 2022年11月 | 9422 |
| 26 | 2022年10月 | 9509 |
| 27 | 2022年9月 | 10334 |
| 28 | 2022年8月 | 10973 |
| 29 | 2022年7月 | 8334 |
| 30 | 2022年6月 | 9624 |
| 31 | 2022年5月 | 9645 |
| 32 | 2022年4月 | 9744 |
| 33 | 2022年3月 | 9644 |
| 34 | 2022年2月 | 9009 |
| 35 | 2022年1月 | 9019 |
| 36 | 2021年12月 | 9162 |
| 37 | 2021年11月 | 9057 |
| 38 | 2021年10月 | 9001 |
| 39 | 2021年9月 | 9004 |
| 40 | 2021年8月 | 9131 |
| 41 | 2021年7月 | 9016 |
| 42 | 2021年6月 | 9017 |
| 43 | 2021年5月 | 9568 |
| 44 | 2021年4月 | 9760 |
| 45 | 2021年3月 | 9842 |
| 46 | 2021年2月 | 13760 |
| 47 | 2021年1月 | 14138 |
| 48 | 2020年12月 | 14160 |
| 49 | 2020年11月 | 11836 |
| 50 | 2020年10月 | 11452 |
| 51 | 2020年9月 | 9850 |
| 52 | 2020年8月 | 10113 |
| 53 | 2020年7月 | 9844 |
| 54 | 2020年6月 | 8823 |
| 55 | 2020年5月 | 8704 |
| 56 | 2020年4月 | 9028 |
| 57 | 2020年3月 | 8943 |
| 58 | 2020年2月 | 8802 |
| 59 | 2020年1月 | 8709 |
| 60 | 2019年12月 | 8816 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号