挂牌均价(2024年11月):
2010
住宅(2700套)
40.0%
15.7万㎡
30万㎡
1.20
徐州邳州市南京路
金管家物业顾问有限公司
邳州市金侨置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 6270 |
7 | 2024年5月 | 6245 |
8 | 2024年4月 | 6510 |
9 | 2024年3月 | 6198 |
10 | 2024年2月 | 6260 |
11 | 2024年1月 | 5901 |
12 | 2023年12月 | 5921 |
13 | 2023年11月 | 5927 |
14 | 2023年10月 | 7081 |
15 | 2023年9月 | 7028 |
16 | 2023年8月 | 7196 |
17 | 2023年7月 | 7568 |
18 | 2023年6月 | 8224 |
19 | 2023年5月 | 7859 |
20 | 2023年4月 | 7700 |
21 | 2023年3月 | 7392 |
22 | 2023年2月 | 8216 |
23 | 2023年1月 | 7587 |
24 | 2022年12月 | 7661 |
25 | 2022年11月 | 8139 |
26 | 2022年10月 | 8128 |
27 | 2022年9月 | 7568 |
28 | 2022年8月 | 7645 |
29 | 2022年7月 | 8450 |
30 | 2021年12月 | 8669 |
31 | 2021年11月 | 7750 |
32 | 2021年10月 | 8343 |
33 | 2021年8月 | 9041 |
34 | 2021年7月 | 8755 |
35 | 2021年6月 | 8858 |
36 | 2021年5月 | 8531 |
37 | 2021年4月 | 8351 |
38 | 2021年3月 | 8788 |
39 | 2021年2月 | 9164 |
40 | 2021年1月 | 9301 |
41 | 2020年12月 | 8770 |
42 | 2020年11月 | 9782 |
43 | 2020年10月 | 8896 |
44 | 2020年9月 | 8160 |
45 | 2020年8月 | 8334 |
46 | 2020年7月 | 8288 |
47 | 2020年6月 | 9583 |
48 | 2020年5月 | 9341 |
49 | 2020年4月 | 8163 |
50 | 2020年3月 | 6972 |
51 | 2020年2月 | 7808 |
52 | 2020年1月 | 7154 |
53 | 2019年12月 | 8039 |
54 | 2019年11月 | 6523 |
55 | 2019年10月 | 6961 |
56 | 2019年9月 | 6294 |
57 | 2019年8月 | 6377 |
58 | 2019年7月 | 6310 |
59 | 2019年6月 | 6775 |
60 | 2019年5月 | 6323 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号