挂牌均价(2024年06月):
2004
住宅
板楼
30%
2.2万㎡
6.5万㎡
13栋
1.33
0.60元/平米/月
昆山昆山
70年
昆山恒通物业,昆山恒通物业管理有限公司
285个
昆山市苏昆房产有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 9449 |
7 | 2023年12月 | 9997 |
8 | 2023年11月 | 9992 |
9 | 2023年10月 | 10493 |
10 | 2023年9月 | 10330 |
11 | 2023年8月 | 9997 |
12 | 2023年7月 | 10100 |
13 | 2023年6月 | 10731 |
14 | 2023年5月 | 10249 |
15 | 2023年4月 | 9756 |
16 | 2023年3月 | 9818 |
17 | 2023年2月 | 9934 |
18 | 2023年1月 | 9926 |
19 | 2022年12月 | 9637 |
20 | 2022年11月 | 9863 |
21 | 2022年10月 | 10241 |
22 | 2022年9月 | 10790 |
23 | 2022年8月 | 9866 |
24 | 2022年7月 | 12052 |
25 | 2022年6月 | 12561 |
26 | 2022年5月 | 11254 |
27 | 2022年4月 | 11616 |
28 | 2022年3月 | 11901 |
29 | 2022年2月 | 11450 |
30 | 2022年1月 | 12489 |
31 | 2021年12月 | 11915 |
32 | 2021年11月 | 11027 |
33 | 2021年10月 | 10282 |
34 | 2021年9月 | 10639 |
35 | 2021年8月 | 10712 |
36 | 2021年7月 | 10604 |
37 | 2021年6月 | 11576 |
38 | 2021年5月 | 10347 |
39 | 2021年4月 | 10472 |
40 | 2021年3月 | 11061 |
41 | 2021年2月 | 11312 |
42 | 2021年1月 | 11543 |
43 | 2020年12月 | 10567 |
44 | 2020年11月 | 10844 |
45 | 2020年10月 | 11268 |
46 | 2020年9月 | 11760 |
47 | 2020年8月 | 9856 |
48 | 2020年7月 | 10457 |
49 | 2020年6月 | 10779 |
50 | 2020年5月 | 10189 |
51 | 2020年4月 | 10200 |
52 | 2020年3月 | 10828 |
53 | 2020年2月 | 11036 |
54 | 2020年1月 | 10396 |
55 | 2019年12月 | 10574 |
56 | 2019年11月 | 9793 |
57 | 2019年10月 | 10623 |
58 | 2019年9月 | 9585 |
59 | 2019年8月 | 9614 |
60 | 2019年7月 | 9700 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号