挂牌均价(2024年12月):
2016
住宅
板楼
35%
1202户
21栋
2.23
2.5元/平米/月
松江泗泾
保利翡丽公馆普通住宅产权为70年
保利物业有限公司
共1488个,车位配比为1:0.88
上海盛禹房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 58663 |
7 | 2024年6月 | 59637 |
8 | 2024年5月 | 59768 |
9 | 2024年4月 | 59551 |
10 | 2024年3月 | 61880 |
11 | 2024年2月 | 62426 |
12 | 2024年1月 | 63920 |
13 | 2023年12月 | 62917 |
14 | 2023年11月 | 62621 |
15 | 2023年10月 | 64338 |
16 | 2023年9月 | 64133 |
17 | 2023年8月 | 63749 |
18 | 2023年7月 | 64140 |
19 | 2023年6月 | 66491 |
20 | 2023年5月 | 66017 |
21 | 2023年4月 | 65430 |
22 | 2023年3月 | 65102 |
23 | 2023年2月 | 63417 |
24 | 2023年1月 | 64402 |
25 | 2022年12月 | 62817 |
26 | 2022年11月 | 60888 |
27 | 2022年10月 | 60390 |
28 | 2022年9月 | 59108 |
29 | 2022年8月 | 56996 |
30 | 2022年7月 | 58559 |
31 | 2022年6月 | 58690 |
32 | 2022年5月 | 57138 |
33 | 2022年4月 | 56339 |
34 | 2022年3月 | 58723 |
35 | 2022年2月 | 59000 |
36 | 2022年1月 | 59047 |
37 | 2021年12月 | 57900 |
38 | 2021年11月 | 55408 |
39 | 2021年10月 | 58346 |
40 | 2021年9月 | 57367 |
41 | 2021年8月 | 57814 |
42 | 2021年7月 | 60150 |
43 | 2021年6月 | 61163 |
44 | 2021年5月 | 61965 |
45 | 2021年4月 | 56713 |
46 | 2021年3月 | 50982 |
47 | 2021年2月 | 49085 |
48 | 2021年1月 | 49621 |
49 | 2020年12月 | 50027 |
50 | 2020年11月 | 49458 |
51 | 2020年10月 | 49639 |
52 | 2020年9月 | 48954 |
53 | 2020年8月 | 51965 |
54 | 2020年7月 | 47767 |
55 | 2020年6月 | 47793 |
56 | 2020年5月 | 46550 |
57 | 2020年4月 | 47749 |
58 | 2020年3月 | 46046 |
59 | 2020年2月 | 45228 |
60 | 2020年1月 | 44793 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号