挂牌均价(2024年11月):
2016
住宅
塔楼
40%
978户
20栋
2.20
2.5元/平米/月
宝山杨行
万业紫辰苑普通住宅产权为70年
上海万业企业爱佳物业服务有限公司
共630个,车位配比1:0.42
上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 49652 |
7 | 2024年5月 | 49374 |
8 | 2024年4月 | 50358 |
9 | 2024年3月 | 50214 |
10 | 2024年2月 | 50587 |
11 | 2024年1月 | 53248 |
12 | 2023年12月 | 49272 |
13 | 2023年11月 | 49145 |
14 | 2023年10月 | 48772 |
15 | 2023年9月 | 52569 |
16 | 2023年8月 | 51800 |
17 | 2023年7月 | 50474 |
18 | 2023年6月 | 51486 |
19 | 2023年5月 | 52579 |
20 | 2023年4月 | 52590 |
21 | 2023年3月 | 49634 |
22 | 2023年2月 | 50097 |
23 | 2023年1月 | 50512 |
24 | 2022年12月 | 50349 |
25 | 2022年11月 | 49565 |
26 | 2022年10月 | 49252 |
27 | 2022年9月 | 49615 |
28 | 2022年8月 | 49496 |
29 | 2022年7月 | 49116 |
30 | 2022年6月 | 50486 |
31 | 2022年5月 | 49330 |
32 | 2022年4月 | 50017 |
33 | 2022年3月 | 48888 |
34 | 2022年2月 | 49393 |
35 | 2022年1月 | 47333 |
36 | 2021年12月 | 49634 |
37 | 2021年11月 | 49313 |
38 | 2021年10月 | 48830 |
39 | 2021年9月 | 48628 |
40 | 2021年8月 | 47797 |
41 | 2021年7月 | 50201 |
42 | 2021年6月 | 48808 |
43 | 2021年5月 | 48654 |
44 | 2021年4月 | 46491 |
45 | 2021年3月 | 45194 |
46 | 2021年2月 | 42987 |
47 | 2021年1月 | 41646 |
48 | 2020年12月 | 40386 |
49 | 2020年11月 | 40800 |
50 | 2020年10月 | 40314 |
51 | 2020年9月 | 39556 |
52 | 2020年8月 | 39249 |
53 | 2020年7月 | 37796 |
54 | 2020年6月 | 38003 |
55 | 2020年5月 | 36259 |
56 | 2020年4月 | 36048 |
57 | 2020年3月 | 36463 |
58 | 2020年2月 | 35893 |
59 | 2020年1月 | 37435 |
60 | 2019年12月 | 36476 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号