挂牌均价(2023年12月):
住宅
9%
5.35
新市区新市区
247个
日照市鑫玉房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年12月 | |
| 2 | 2023年9月 | |
| 3 | 2023年7月 | |
| 4 | 2023年6月 | |
| 5 | 2023年5月 | |
| 6 | 2023年4月 | 18087 |
| 7 | 2023年3月 | 18366 |
| 8 | 2023年2月 | 17243 |
| 9 | 2023年1月 | 17256 |
| 10 | 2022年12月 | 17188 |
| 11 | 2022年11月 | 16927 |
| 12 | 2022年10月 | 16480 |
| 13 | 2022年9月 | 16946 |
| 14 | 2022年8月 | 16841 |
| 15 | 2022年7月 | 16427 |
| 16 | 2022年6月 | 15988 |
| 17 | 2022年5月 | 16569 |
| 18 | 2022年4月 | 16586 |
| 19 | 2022年3月 | 17306 |
| 20 | 2022年2月 | 15663 |
| 21 | 2022年1月 | 16509 |
| 22 | 2021年12月 | 16700 |
| 23 | 2021年11月 | 16617 |
| 24 | 2021年10月 | 16247 |
| 25 | 2021年9月 | 16514 |
| 26 | 2021年8月 | 15874 |
| 27 | 2021年7月 | 15987 |
| 28 | 2021年6月 | 16578 |
| 29 | 2021年5月 | 16319 |
| 30 | 2021年4月 | 15804 |
| 31 | 2021年3月 | 15724 |
| 32 | 2021年2月 | 16444 |
| 33 | 2021年1月 | 15565 |
| 34 | 2020年12月 | 16067 |
| 35 | 2020年11月 | 16210 |
| 36 | 2020年10月 | 15808 |
| 37 | 2020年9月 | 15711 |
| 38 | 2020年8月 | 15745 |
| 39 | 2020年7月 | 15724 |
| 40 | 2020年6月 | 16629 |
| 41 | 2020年5月 | 15713 |
| 42 | 2020年4月 | 15780 |
| 43 | 2020年3月 | 15694 |
| 44 | 2020年2月 | 16236 |
| 45 | 2020年1月 | 16167 |
| 46 | 2019年12月 | 16382 |
| 47 | 2019年11月 | 15833 |
| 48 | 2019年10月 | 15087 |
| 49 | 2019年9月 | 15788 |
| 50 | 2019年8月 | 15839 |
| 51 | 2019年7月 | 15274 |
| 52 | 2019年6月 | 14995 |
| 53 | 2019年5月 | 14528 |
| 54 | 2019年4月 | 15199 |
| 55 | 2019年3月 | 14882 |
| 56 | 2019年2月 | 14213 |
| 57 | 2019年1月 | 13714 |
| 58 | 2018年12月 | 14079 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号