挂牌均价(2024年03月):
1998
住宅(700套)
40.0%
8.7万㎡
10万㎡
淮南田家庵区广场南路2号
惠利物业
淮南市惠利集团房地产有限责任公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7074 |
7 | 2023年9月 | 7460 |
8 | 2023年8月 | 7160 |
9 | 2023年7月 | 6401 |
10 | 2023年6月 | 7328 |
11 | 2023年5月 | 6951 |
12 | 2023年4月 | 7582 |
13 | 2023年3月 | 5596 |
14 | 2023年2月 | 6585 |
15 | 2023年1月 | 6901 |
16 | 2022年12月 | 7056 |
17 | 2022年11月 | 6217 |
18 | 2022年10月 | 6884 |
19 | 2022年9月 | 6864 |
20 | 2022年8月 | 6633 |
21 | 2022年7月 | 6469 |
22 | 2022年6月 | 7201 |
23 | 2022年5月 | 7106 |
24 | 2022年4月 | 5763 |
25 | 2022年3月 | 6876 |
26 | 2022年2月 | 7451 |
27 | 2022年1月 | 7681 |
28 | 2021年12月 | 6543 |
29 | 2021年11月 | 6509 |
30 | 2021年10月 | 7324 |
31 | 2021年9月 | 7358 |
32 | 2021年8月 | 6903 |
33 | 2021年7月 | 6825 |
34 | 2021年6月 | 6725 |
35 | 2021年5月 | 6767 |
36 | 2021年4月 | 7468 |
37 | 2021年3月 | 7038 |
38 | 2021年2月 | 7757 |
39 | 2021年1月 | 7605 |
40 | 2020年12月 | 6760 |
41 | 2020年11月 | 7193 |
42 | 2020年10月 | 7146 |
43 | 2020年9月 | 7151 |
44 | 2020年8月 | 7250 |
45 | 2020年7月 | 6594 |
46 | 2020年6月 | 6910 |
47 | 2020年5月 | 6488 |
48 | 2020年4月 | 6660 |
49 | 2020年3月 | 6296 |
50 | 2020年2月 | 6233 |
51 | 2020年1月 | 6702 |
52 | 2019年12月 | 7160 |
53 | 2019年11月 | 5800 |
54 | 2019年10月 | 6453 |
55 | 2019年9月 | 6409 |
56 | 2019年8月 | 6022 |
57 | 2019年7月 | 5849 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号