挂牌均价(2023年08月):
住宅
板塔结合
80%
3.50
1.5元/平米/月
新罗区曹溪
住宅70年;商业40年
地下停车位2300个 地上300个车位
福建紫金房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年8月 | |
2 | 2023年7月 | |
3 | 2023年6月 | |
4 | 2023年5月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2023年3月 | 11777 |
7 | 2023年2月 | 11863 |
8 | 2023年1月 | 12360 |
9 | 2022年12月 | 10708 |
10 | 2022年11月 | 11593 |
11 | 2022年10月 | 12239 |
12 | 2022年9月 | 12123 |
13 | 2022年8月 | 11507 |
14 | 2022年3月 | 10870 |
15 | 2022年2月 | 10676 |
16 | 2022年1月 | 10942 |
17 | 2021年12月 | 10806 |
18 | 2021年11月 | 10685 |
19 | 2021年10月 | 11048 |
20 | 2021年9月 | 10591 |
21 | 2021年8月 | 10607 |
22 | 2021年7月 | 11250 |
23 | 2021年6月 | 9853 |
24 | 2021年5月 | 11434 |
25 | 2021年4月 | 9844 |
26 | 2021年3月 | 10895 |
27 | 2021年2月 | 9919 |
28 | 2021年1月 | 10446 |
29 | 2020年12月 | 10654 |
30 | 2020年11月 | 9721 |
31 | 2020年10月 | 10337 |
32 | 2020年9月 | 10914 |
33 | 2020年8月 | 11053 |
34 | 2020年7月 | 10474 |
35 | 2020年6月 | 10416 |
36 | 2020年5月 | 10380 |
37 | 2020年4月 | 10616 |
38 | 2020年3月 | 10781 |
39 | 2020年2月 | 11210 |
40 | 2020年1月 | 10182 |
41 | 2019年12月 | 10547 |
42 | 2019年11月 | 10667 |
43 | 2019年10月 | 10641 |
44 | 2019年9月 | 9752 |
45 | 2019年8月 | 10075 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号