挂牌均价(2024年03月):
2006
住宅
多层
石嘴山大武口区黄河西街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4135 |
7 | 2023年9月 | 3991 |
8 | 2023年8月 | 3965 |
9 | 2023年7月 | 4390 |
10 | 2023年6月 | 4150 |
11 | 2023年4月 | 3688 |
12 | 2023年3月 | 3966 |
13 | 2022年11月 | 3591 |
14 | 2022年10月 | 4081 |
15 | 2022年9月 | 4159 |
16 | 2022年8月 | 3956 |
17 | 2022年7月 | 4251 |
18 | 2022年6月 | 3748 |
19 | 2022年5月 | 3786 |
20 | 2022年4月 | 3900 |
21 | 2022年3月 | 3225 |
22 | 2022年2月 | 3386 |
23 | 2022年1月 | 3465 |
24 | 2021年12月 | 3576 |
25 | 2021年11月 | 3527 |
26 | 2021年10月 | 3436 |
27 | 2021年9月 | 3158 |
28 | 2021年8月 | 2764 |
29 | 2021年7月 | 2924 |
30 | 2021年6月 | 3199 |
31 | 2021年5月 | 3328 |
32 | 2021年4月 | 3219 |
33 | 2021年3月 | 3056 |
34 | 2021年2月 | 2814 |
35 | 2021年1月 | 2925 |
36 | 2020年12月 | 2937 |
37 | 2020年11月 | 2935 |
38 | 2020年10月 | 2955 |
39 | 2020年9月 | 2952 |
40 | 2020年8月 | 3001 |
41 | 2020年7月 | 3047 |
42 | 2020年6月 | 3058 |
43 | 2020年5月 | 2885 |
44 | 2020年4月 | 3203 |
45 | 2020年3月 | 3223 |
46 | 2020年1月 | 3166 |
47 | 2019年12月 | 2825 |
48 | 2019年11月 | 2850 |
49 | 2019年10月 | 3155 |
50 | 2019年9月 | 2165 |
51 | 2019年8月 | 2903 |
52 | 2019年7月 | 2156 |
53 | 2019年6月 | 2157 |
54 | 2019年3月 | 2142 |
55 | 2018年12月 | 2390 |
56 | 2018年9月 | 2347 |
57 | 2018年8月 | 2607 |
58 | 2018年7月 | 2010 |
59 | 2018年6月 | 2213 |
60 | 2018年1月 | 1941 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号