挂牌均价(2024年06月):
住宅
77户
1栋
大东八王寺地区
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年3月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年9月 | |
6 | 2023年7月 | 6779 |
7 | 2023年6月 | 6795 |
8 | 2023年5月 | 6635 |
9 | 2023年4月 | 6729 |
10 | 2023年3月 | 6579 |
11 | 2023年2月 | 6727 |
12 | 2023年1月 | 6609 |
13 | 2022年12月 | 6673 |
14 | 2022年11月 | 7126 |
15 | 2022年10月 | 7279 |
16 | 2022年9月 | 7219 |
17 | 2022年8月 | 6608 |
18 | 2022年7月 | 8948 |
19 | 2022年6月 | 8662 |
20 | 2022年5月 | 8738 |
21 | 2022年4月 | 8649 |
22 | 2022年3月 | 8366 |
23 | 2022年2月 | 8032 |
24 | 2022年1月 | 7902 |
25 | 2021年12月 | 8021 |
26 | 2021年11月 | 7995 |
27 | 2021年10月 | 7880 |
28 | 2021年9月 | 7965 |
29 | 2021年8月 | 7807 |
30 | 2021年7月 | 7647 |
31 | 2021年6月 | 8444 |
32 | 2021年5月 | 8423 |
33 | 2021年4月 | 7940 |
34 | 2021年3月 | 7626 |
35 | 2021年2月 | 7614 |
36 | 2021年1月 | 7455 |
37 | 2020年12月 | 7347 |
38 | 2020年11月 | 7241 |
39 | 2020年10月 | 7290 |
40 | 2020年9月 | 8493 |
41 | 2020年8月 | 8087 |
42 | 2020年7月 | 10470 |
43 | 2020年6月 | 11123 |
44 | 2020年5月 | 9845 |
45 | 2020年4月 | 9833 |
46 | 2020年3月 | 9874 |
47 | 2020年2月 | 9232 |
48 | 2020年1月 | 8340 |
49 | 2019年12月 | 8134 |
50 | 2019年11月 | 8260 |
51 | 2019年10月 | 9425 |
52 | 2019年9月 | 8083 |
53 | 2019年8月 | 8399 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号