挂牌均价(2024年06月):
住宅
板楼
38%
1020户
3栋
7.93
1元/平米/月
奎文新华路北
和扬晶立方普通住宅产权为70年,商住公寓产权为70年
第一太平戴维斯顾问
小区共规划300余个停车位,其中包括200个地下车位和100余个地上车位。
潍坊圣达房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 6680 |
7 | 2023年12月 | 6744 |
8 | 2023年11月 | 6715 |
9 | 2023年10月 | 6847 |
10 | 2023年9月 | 6817 |
11 | 2023年8月 | 6837 |
12 | 2023年7月 | 7113 |
13 | 2023年6月 | 7330 |
14 | 2023年5月 | 7230 |
15 | 2023年4月 | 7086 |
16 | 2023年3月 | 7112 |
17 | 2023年2月 | 6990 |
18 | 2023年1月 | 7043 |
19 | 2022年12月 | 7076 |
20 | 2022年11月 | 7147 |
21 | 2022年10月 | 7097 |
22 | 2022年9月 | 7234 |
23 | 2022年8月 | 7409 |
24 | 2022年7月 | 7016 |
25 | 2022年6月 | 7410 |
26 | 2022年5月 | 7165 |
27 | 2022年4月 | 7079 |
28 | 2022年3月 | 7331 |
29 | 2022年2月 | 7371 |
30 | 2022年1月 | 7332 |
31 | 2021年12月 | 7292 |
32 | 2021年11月 | 7082 |
33 | 2021年10月 | 7103 |
34 | 2021年9月 | 7020 |
35 | 2021年8月 | 7014 |
36 | 2021年7月 | 7241 |
37 | 2021年6月 | 7300 |
38 | 2021年5月 | 7397 |
39 | 2021年4月 | 7341 |
40 | 2021年3月 | 7124 |
41 | 2021年2月 | 7124 |
42 | 2021年1月 | 7133 |
43 | 2020年12月 | 7016 |
44 | 2020年11月 | 7324 |
45 | 2020年10月 | 7418 |
46 | 2020年9月 | 8256 |
47 | 2020年8月 | 7236 |
48 | 2020年7月 | 6812 |
49 | 2020年6月 | 7305 |
50 | 2020年5月 | 6657 |
51 | 2020年4月 | 7409 |
52 | 2020年3月 | 6860 |
53 | 2020年2月 | 6634 |
54 | 2020年1月 | 6975 |
55 | 2019年12月 | 6964 |
56 | 2019年11月 | 6842 |
57 | 2019年10月 | 6990 |
58 | 2019年9月 | 7046 |
59 | 2019年8月 | 7610 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号