挂牌均价(2022年07月):
2000
住宅
43%
1元/平米/月
燕郊燕郊
福信物业
车位充足
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2022年7月 | |
| 2 | 2022年6月 | |
| 3 | 2022年5月 | |
| 4 | 2022年4月 | |
| 5 | 2022年3月 | |
| 6 | 2022年2月 | 16542 |
| 7 | 2022年1月 | 16106 |
| 8 | 2021年12月 | 15858 |
| 9 | 2021年11月 | 16597 |
| 10 | 2021年10月 | 16207 |
| 11 | 2021年9月 | 16840 |
| 12 | 2021年8月 | 16705 |
| 13 | 2021年7月 | 16038 |
| 14 | 2021年6月 | 16306 |
| 15 | 2021年5月 | 15963 |
| 16 | 2021年4月 | 16447 |
| 17 | 2021年3月 | 13468 |
| 18 | 2021年2月 | 13865 |
| 19 | 2021年1月 | 13626 |
| 20 | 2020年12月 | 13785 |
| 21 | 2020年11月 | 17088 |
| 22 | 2020年10月 | 17312 |
| 23 | 2020年9月 | 18210 |
| 24 | 2020年8月 | 15335 |
| 25 | 2020年7月 | 15218 |
| 26 | 2020年6月 | 14471 |
| 27 | 2020年5月 | 13714 |
| 28 | 2020年4月 | 13584 |
| 29 | 2020年3月 | 14338 |
| 30 | 2020年2月 | 15153 |
| 31 | 2020年1月 | 17390 |
| 32 | 2019年12月 | 16692 |
| 33 | 2019年11月 | 17212 |
| 34 | 2019年10月 | 15003 |
| 35 | 2019年9月 | 14692 |
| 36 | 2019年8月 | 15991 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号