挂牌均价(2024年12月):
普通住宅
板楼
30%
200户
1.40
路北北新道与河西路交叉口东南
金隅冀东玺唐普通住宅产权为70年
唐山盾石房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 13542 |
| 7 | 2024年5月 | 13581 |
| 8 | 2024年4月 | 13351 |
| 9 | 2024年3月 | 13666 |
| 10 | 2024年2月 | 13281 |
| 11 | 2024年1月 | 13567 |
| 12 | 2023年12月 | 13795 |
| 13 | 2023年11月 | 13132 |
| 14 | 2023年10月 | 15077 |
| 15 | 2023年9月 | 15321 |
| 16 | 2023年8月 | 14857 |
| 17 | 2023年7月 | 14194 |
| 18 | 2023年6月 | 14084 |
| 19 | 2023年5月 | 14482 |
| 20 | 2023年4月 | 13764 |
| 21 | 2023年3月 | 14693 |
| 22 | 2023年2月 | 14300 |
| 23 | 2023年1月 | 14279 |
| 24 | 2022年12月 | 14761 |
| 25 | 2022年11月 | 14704 |
| 26 | 2022年10月 | 14135 |
| 27 | 2022年9月 | 15030 |
| 28 | 2022年8月 | 15723 |
| 29 | 2022年3月 | 14443 |
| 30 | 2022年2月 | 15087 |
| 31 | 2022年1月 | 14686 |
| 32 | 2021年12月 | 14805 |
| 33 | 2021年11月 | 15694 |
| 34 | 2021年10月 | 15410 |
| 35 | 2021年9月 | 15307 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号