挂牌均价(2024年11月):
2000
住宅
板楼
35%
204户
2栋
3.69
1.5元/平米/月
长宁新华路
70年产权
上海申鹏物业管理有限公司
66
上海绿地(集团)有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 116302 |
7 | 2024年5月 | 113055 |
8 | 2024年4月 | 116323 |
9 | 2024年3月 | 112510 |
10 | 2024年2月 | 111422 |
11 | 2024年1月 | 105596 |
12 | 2023年12月 | 110840 |
13 | 2023年11月 | 110143 |
14 | 2023年10月 | 108438 |
15 | 2023年9月 | 110599 |
16 | 2023年8月 | 112232 |
17 | 2023年7月 | 90151 |
18 | 2023年6月 | 94706 |
19 | 2023年5月 | 93076 |
20 | 2023年4月 | 88937 |
21 | 2023年3月 | 92767 |
22 | 2023年2月 | 94941 |
23 | 2023年1月 | 97309 |
24 | 2022年12月 | 96818 |
25 | 2022年11月 | 102231 |
26 | 2022年10月 | 106496 |
27 | 2022年9月 | 101197 |
28 | 2022年8月 | 99486 |
29 | 2022年7月 | 95197 |
30 | 2022年6月 | 94482 |
31 | 2022年5月 | 102021 |
32 | 2022年4月 | 101371 |
33 | 2022年3月 | 102287 |
34 | 2022年2月 | 105051 |
35 | 2022年1月 | 114122 |
36 | 2021年12月 | 123096 |
37 | 2021年11月 | 121574 |
38 | 2021年10月 | 121070 |
39 | 2021年9月 | 103837 |
40 | 2021年8月 | 102956 |
41 | 2021年7月 | 104215 |
42 | 2021年6月 | 103965 |
43 | 2021年5月 | 102355 |
44 | 2021年4月 | 87834 |
45 | 2021年3月 | 87621 |
46 | 2021年2月 | 92241 |
47 | 2021年1月 | 94462 |
48 | 2020年12月 | 88360 |
49 | 2020年11月 | 91997 |
50 | 2020年10月 | 92265 |
51 | 2020年9月 | 94093 |
52 | 2020年8月 | 84349 |
53 | 2020年7月 | 86278 |
54 | 2020年6月 | 86356 |
55 | 2020年5月 | 88589 |
56 | 2020年4月 | 93763 |
57 | 2020年3月 | 83102 |
58 | 2020年2月 | 79682 |
59 | 2020年1月 | 85510 |
60 | 2019年12月 | 84912 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号