挂牌均价(2024年11月):
2001
住宅
板楼
40%
220户
6栋
1.90
1.20元/平米/月
长宁虹桥
70年产权
车位数量:80个、地下46个
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 112605 |
7 | 2024年5月 | 110968 |
8 | 2024年4月 | 109685 |
9 | 2024年3月 | 105236 |
10 | 2024年2月 | 105354 |
11 | 2024年1月 | 100683 |
12 | 2023年12月 | 109952 |
13 | 2023年11月 | 108050 |
14 | 2023年10月 | 114677 |
15 | 2023年9月 | 126484 |
16 | 2023年8月 | 125782 |
17 | 2023年7月 | 123158 |
18 | 2023年6月 | 116833 |
19 | 2023年5月 | 118532 |
20 | 2023年4月 | 111971 |
21 | 2023年3月 | 109214 |
22 | 2023年2月 | 88782 |
23 | 2023年1月 | 99101 |
24 | 2022年12月 | 93299 |
25 | 2022年11月 | 96361 |
26 | 2022年10月 | 95899 |
27 | 2022年9月 | 92829 |
28 | 2022年8月 | 90615 |
29 | 2022年7月 | 93897 |
30 | 2022年6月 | 78919 |
31 | 2022年5月 | 75253 |
32 | 2022年4月 | 91406 |
33 | 2022年3月 | 89648 |
34 | 2022年2月 | 89957 |
35 | 2022年1月 | 89452 |
36 | 2021年12月 | 82457 |
37 | 2021年11月 | 86814 |
38 | 2021年10月 | 85411 |
39 | 2021年9月 | 84386 |
40 | 2021年8月 | 85939 |
41 | 2021年7月 | 80126 |
42 | 2021年6月 | 81859 |
43 | 2021年5月 | 81455 |
44 | 2021年4月 | 78810 |
45 | 2021年3月 | 76908 |
46 | 2021年2月 | 79402 |
47 | 2021年1月 | 78262 |
48 | 2020年12月 | 69873 |
49 | 2020年11月 | 75966 |
50 | 2020年10月 | 71898 |
51 | 2020年9月 | 70776 |
52 | 2020年8月 | 67318 |
53 | 2020年7月 | 70996 |
54 | 2020年6月 | 59724 |
55 | 2020年5月 | 60437 |
56 | 2020年4月 | 60437 |
57 | 2020年3月 | 62497 |
58 | 2020年2月 | 61204 |
59 | 2020年1月 | 62689 |
60 | 2019年12月 | 59528 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号