挂牌均价(2024年11月):
2000
住宅
板楼
30%
492户
12栋
1.40
0.7元/平米/月
闵行春申
70年住宅产权
140个停车位
万翔房地产开发公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 44115 |
7 | 2024年5月 | 44374 |
8 | 2024年4月 | 46036 |
9 | 2024年3月 | 47726 |
10 | 2024年2月 | 47462 |
11 | 2024年1月 | 48097 |
12 | 2023年12月 | 49280 |
13 | 2023年11月 | 48385 |
14 | 2023年10月 | 48635 |
15 | 2023年9月 | 49653 |
16 | 2023年8月 | 49445 |
17 | 2023年7月 | 50626 |
18 | 2023年6月 | 53060 |
19 | 2023年5月 | 53767 |
20 | 2023年4月 | 53452 |
21 | 2023年3月 | 51066 |
22 | 2023年2月 | 50463 |
23 | 2023年1月 | 49224 |
24 | 2022年12月 | 52282 |
25 | 2022年11月 | 49670 |
26 | 2022年10月 | 49752 |
27 | 2022年9月 | 50647 |
28 | 2022年8月 | 49970 |
29 | 2022年7月 | 49499 |
30 | 2022年6月 | 52221 |
31 | 2022年5月 | 50781 |
32 | 2022年4月 | 49459 |
33 | 2022年3月 | 49142 |
34 | 2022年2月 | 49516 |
35 | 2022年1月 | 48051 |
36 | 2021年12月 | 46291 |
37 | 2021年11月 | 46264 |
38 | 2021年10月 | 46092 |
39 | 2021年9月 | 49088 |
40 | 2021年8月 | 49424 |
41 | 2021年7月 | 51259 |
42 | 2021年6月 | 50613 |
43 | 2021年5月 | 47581 |
44 | 2021年4月 | 44106 |
45 | 2021年3月 | 44216 |
46 | 2021年2月 | 42913 |
47 | 2021年1月 | 40125 |
48 | 2020年12月 | 39016 |
49 | 2020年11月 | 36753 |
50 | 2020年10月 | 37216 |
51 | 2020年9月 | 37461 |
52 | 2020年8月 | 37541 |
53 | 2020年7月 | 37312 |
54 | 2020年6月 | 37254 |
55 | 2020年5月 | 36647 |
56 | 2020年4月 | 36650 |
57 | 2020年3月 | 37639 |
58 | 2020年2月 | 37547 |
59 | 2020年1月 | 38044 |
60 | 2019年12月 | 37203 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号