挂牌均价(2024年11月):
2007
住宅
板楼
35%
508户
8栋
1.99
1.45元/平米/月
闵行春申
70年产权住宅
上海顺信物业管理有限公司
地面车位:304个停车费地上150元/月,地下300元/月
上海良华置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 57028 |
7 | 2024年5月 | 56441 |
8 | 2024年4月 | 61595 |
9 | 2024年3月 | 62335 |
10 | 2024年2月 | 61178 |
11 | 2024年1月 | 62023 |
12 | 2023年12月 | 62839 |
13 | 2023年11月 | 63027 |
14 | 2023年10月 | 62712 |
15 | 2023年9月 | 64736 |
16 | 2023年8月 | 64399 |
17 | 2023年7月 | 63889 |
18 | 2023年6月 | 69542 |
19 | 2023年5月 | 65689 |
20 | 2023年4月 | 66461 |
21 | 2023年3月 | 65387 |
22 | 2023年2月 | 63874 |
23 | 2023年1月 | 62982 |
24 | 2022年12月 | 62628 |
25 | 2022年11月 | 59003 |
26 | 2022年10月 | 59910 |
27 | 2022年9月 | 61793 |
28 | 2022年8月 | 60909 |
29 | 2022年7月 | 60560 |
30 | 2022年6月 | 57361 |
31 | 2022年5月 | 52730 |
32 | 2022年4月 | 57686 |
33 | 2022年3月 | 55800 |
34 | 2022年2月 | 58757 |
35 | 2022年1月 | 56824 |
36 | 2021年12月 | 50953 |
37 | 2021年11月 | 54194 |
38 | 2021年10月 | 53915 |
39 | 2021年9月 | 55342 |
40 | 2021年8月 | 54993 |
41 | 2021年7月 | 58589 |
42 | 2021年6月 | 59804 |
43 | 2021年5月 | 59436 |
44 | 2021年4月 | 61278 |
45 | 2021年3月 | 58919 |
46 | 2021年2月 | 51834 |
47 | 2021年1月 | 50962 |
48 | 2020年12月 | 51621 |
49 | 2020年11月 | 50576 |
50 | 2020年10月 | 50583 |
51 | 2020年9月 | 49257 |
52 | 2020年8月 | 48864 |
53 | 2020年7月 | 50953 |
54 | 2020年6月 | 50029 |
55 | 2020年5月 | 49965 |
56 | 2020年4月 | 47837 |
57 | 2020年3月 | 47024 |
58 | 2020年2月 | 47775 |
59 | 2020年1月 | 49279 |
60 | 2019年12月 | 50316 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号