挂牌均价(2024年11月):
2008
住宅
板楼
30%
1514户
32栋
1.66
1.5元/平米/月
昆山昆山
70年
福田物业
1:0.65
昆山市华鑫置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 18807 |
7 | 2024年5月 | 18545 |
8 | 2024年4月 | 18739 |
9 | 2024年3月 | 19251 |
10 | 2024年2月 | 19616 |
11 | 2024年1月 | 19820 |
12 | 2023年12月 | 19565 |
13 | 2023年11月 | 19087 |
14 | 2023年10月 | 20374 |
15 | 2023年9月 | 20922 |
16 | 2023年8月 | 21467 |
17 | 2023年7月 | 18529 |
18 | 2023年6月 | 19114 |
19 | 2023年5月 | 19153 |
20 | 2023年4月 | 18385 |
21 | 2023年3月 | 19119 |
22 | 2023年2月 | 18920 |
23 | 2023年1月 | 19314 |
24 | 2022年12月 | 19257 |
25 | 2022年11月 | 18619 |
26 | 2022年10月 | 18643 |
27 | 2022年9月 | 21006 |
28 | 2022年8月 | 21705 |
29 | 2022年7月 | 20725 |
30 | 2022年6月 | 20339 |
31 | 2022年5月 | 20693 |
32 | 2022年4月 | 20242 |
33 | 2022年3月 | 19259 |
34 | 2022年2月 | 19880 |
35 | 2022年1月 | 20366 |
36 | 2021年12月 | 20893 |
37 | 2021年11月 | 20066 |
38 | 2021年10月 | 21170 |
39 | 2021年9月 | 20959 |
40 | 2021年8月 | 19872 |
41 | 2021年7月 | 19788 |
42 | 2021年6月 | 20358 |
43 | 2021年5月 | 17652 |
44 | 2021年4月 | 16787 |
45 | 2021年3月 | 17482 |
46 | 2021年2月 | 16335 |
47 | 2021年1月 | 15817 |
48 | 2020年12月 | 15312 |
49 | 2020年11月 | 15340 |
50 | 2020年10月 | 14745 |
51 | 2020年9月 | 16434 |
52 | 2020年8月 | 15286 |
53 | 2020年7月 | 13168 |
54 | 2020年6月 | 14431 |
55 | 2020年5月 | 14468 |
56 | 2020年4月 | 14540 |
57 | 2020年3月 | 15789 |
58 | 2020年2月 | 15365 |
59 | 2020年1月 | 15242 |
60 | 2019年12月 | 15058 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号