挂牌均价(2024年12月):
住宅
板楼
3.50
西乡塘相思湖新区
万科悦湾普通住宅产权为70年
万科物业
车位数量:462
南宁市万科江北房地产有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 9333 |
| 7 | 2024年6月 | 9477 |
| 8 | 2024年5月 | 9507 |
| 9 | 2024年4月 | 9473 |
| 10 | 2024年3月 | 9440 |
| 11 | 2024年2月 | 9595 |
| 12 | 2024年1月 | 9497 |
| 13 | 2023年12月 | 9488 |
| 14 | 2023年11月 | 9499 |
| 15 | 2023年10月 | 9736 |
| 16 | 2023年9月 | 9652 |
| 17 | 2023年8月 | 9942 |
| 18 | 2023年7月 | 9768 |
| 19 | 2023年6月 | 9762 |
| 20 | 2023年5月 | 10777 |
| 21 | 2023年4月 | 10128 |
| 22 | 2023年3月 | 10523 |
| 23 | 2023年2月 | 10115 |
| 24 | 2023年1月 | 11106 |
| 25 | 2022年12月 | 10182 |
| 26 | 2022年11月 | 10781 |
| 27 | 2022年10月 | 11101 |
| 28 | 2022年9月 | 11097 |
| 29 | 2022年8月 | 11509 |
| 30 | 2022年7月 | 11305 |
| 31 | 2022年6月 | 11713 |
| 32 | 2022年5月 | 11355 |
| 33 | 2022年4月 | 11736 |
| 34 | 2022年3月 | 11706 |
| 35 | 2022年2月 | 10994 |
| 36 | 2022年1月 | 10814 |
| 37 | 2021年12月 | 10985 |
| 38 | 2021年11月 | 10938 |
| 39 | 2021年10月 | 10957 |
| 40 | 2021年9月 | 11214 |
| 41 | 2021年8月 | 11873 |
| 42 | 2021年7月 | 11578 |
| 43 | 2021年6月 | 11365 |
| 44 | 2021年5月 | 11916 |
| 45 | 2021年4月 | 10823 |
| 46 | 2021年3月 | 11062 |
| 47 | 2021年2月 | 9719 |
| 48 | 2021年1月 | 11378 |
| 49 | 2020年12月 | 12115 |
| 50 | 2020年11月 | 11098 |
| 51 | 2020年10月 | 9722 |
| 52 | 2020年9月 | 9733 |
| 53 | 2020年8月 | 9754 |
| 54 | 2020年7月 | 8626 |
| 55 | 2020年6月 | 8952 |
| 56 | 2020年5月 | 7980 |
| 57 | 2020年4月 | 9362 |
| 58 | 2020年3月 | 9709 |
| 59 | 2020年2月 | 9494 |
| 60 | 2020年1月 | 9566 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号