挂牌均价(2023年07月):
1992
住宅
30%
72户
1栋
2.20
0.6元/平米/月
龙华区龙华
70年
深圳市鹏宝东物业发展有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年7月 | |
| 2 | 2023年6月 | |
| 3 | 2023年5月 | |
| 4 | 2023年4月 | |
| 5 | 2023年3月 | |
| 6 | 2023年2月 | 55292 |
| 7 | 2023年1月 | 57355 |
| 8 | 2022年12月 | 57663 |
| 9 | 2022年11月 | 56915 |
| 10 | 2022年10月 | 56763 |
| 11 | 2022年9月 | 57107 |
| 12 | 2022年8月 | 56610 |
| 13 | 2022年7月 | 58007 |
| 14 | 2022年6月 | 55125 |
| 15 | 2022年5月 | 57227 |
| 16 | 2022年4月 | 53380 |
| 17 | 2022年3月 | 53274 |
| 18 | 2022年2月 | 54519 |
| 19 | 2022年1月 | 53210 |
| 20 | 2021年12月 | 52608 |
| 21 | 2021年11月 | 52611 |
| 22 | 2021年10月 | 52625 |
| 23 | 2021年9月 | 54044 |
| 24 | 2021年8月 | 52737 |
| 25 | 2021年7月 | 52624 |
| 26 | 2021年6月 | 52985 |
| 27 | 2021年5月 | 51963 |
| 28 | 2021年4月 | 51133 |
| 29 | 2021年3月 | 60591 |
| 30 | 2021年2月 | 61991 |
| 31 | 2021年1月 | 60473 |
| 32 | 2020年12月 | 63534 |
| 33 | 2020年11月 | 65796 |
| 34 | 2020年10月 | 66460 |
| 35 | 2020年9月 | 55929 |
| 36 | 2020年8月 | 58755 |
| 37 | 2020年7月 | 65417 |
| 38 | 2020年6月 | 58499 |
| 39 | 2020年5月 | 51628 |
| 40 | 2020年4月 | 52129 |
| 41 | 2020年3月 | 50993 |
| 42 | 2020年2月 | 59636 |
| 43 | 2020年1月 | 53076 |
| 44 | 2019年12月 | 53938 |
| 45 | 2019年11月 | 58365 |
| 46 | 2019年10月 | 57327 |
| 47 | 2019年9月 | 54420 |
| 48 | 2019年8月 | 48878 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号