挂牌均价(2024年11月):
1998
住宅
板楼
29%
64户
2栋
0.90
1.3元/平米/月
长宁中山公园
70年住宅产权
停车状况: 50个
上海东银产业投资发展有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 68510 |
7 | 2024年5月 | 67432 |
8 | 2024年4月 | 67460 |
9 | 2024年3月 | 91023 |
10 | 2024年2月 | 90778 |
11 | 2024年1月 | 83898 |
12 | 2023年12月 | 79700 |
13 | 2023年11月 | 80774 |
14 | 2023年10月 | 69419 |
15 | 2023年9月 | 48986 |
16 | 2023年8月 | 49537 |
17 | 2023年7月 | 69208 |
18 | 2023年6月 | 68317 |
19 | 2023年5月 | 68324 |
20 | 2023年4月 | 67506 |
21 | 2023年3月 | 68967 |
22 | 2023年2月 | 72364 |
23 | 2023年1月 | 71956 |
24 | 2022年12月 | 71180 |
25 | 2022年11月 | 72660 |
26 | 2022年10月 | 74705 |
27 | 2022年9月 | 73515 |
28 | 2022年8月 | 73860 |
29 | 2022年7月 | 73690 |
30 | 2022年6月 | 71861 |
31 | 2022年5月 | 70623 |
32 | 2022年4月 | 70907 |
33 | 2022年3月 | 71840 |
34 | 2022年2月 | 70408 |
35 | 2022年1月 | 69974 |
36 | 2021年12月 | 69840 |
37 | 2021年11月 | 70877 |
38 | 2021年10月 | 69328 |
39 | 2021年9月 | 70097 |
40 | 2021年8月 | 69223 |
41 | 2021年7月 | 76391 |
42 | 2021年6月 | 78108 |
43 | 2021年5月 | 71949 |
44 | 2021年4月 | 72031 |
45 | 2021年3月 | 70804 |
46 | 2021年2月 | 76332 |
47 | 2021年1月 | 77553 |
48 | 2020年12月 | 66368 |
49 | 2020年11月 | 65646 |
50 | 2020年10月 | 64414 |
51 | 2020年9月 | 63633 |
52 | 2020年8月 | 63854 |
53 | 2020年7月 | 62493 |
54 | 2020年6月 | 66210 |
55 | 2020年5月 | 63491 |
56 | 2020年4月 | 60531 |
57 | 2020年3月 | 61262 |
58 | 2020年2月 | 62726 |
59 | 2020年1月 | 66558 |
60 | 2019年12月 | 63841 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号