挂牌均价(2024年11月):
1995
住宅
板楼
30%
558户
6栋
3.50
长宁新华路
70年住宅产权
新长宁集团
租价150元/月
南宁市国立房地产开发公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 70774 |
7 | 2024年5月 | 72659 |
8 | 2024年4月 | 73162 |
9 | 2024年3月 | 71371 |
10 | 2024年2月 | 72716 |
11 | 2024年1月 | 74036 |
12 | 2023年12月 | 73996 |
13 | 2023年11月 | 72852 |
14 | 2023年10月 | 73951 |
15 | 2023年9月 | 74760 |
16 | 2023年8月 | 76027 |
17 | 2023年7月 | 78763 |
18 | 2023年6月 | 80973 |
19 | 2023年5月 | 81754 |
20 | 2023年4月 | 83168 |
21 | 2023年3月 | 70401 |
22 | 2023年2月 | 72755 |
23 | 2023年1月 | 72719 |
24 | 2022年12月 | 79268 |
25 | 2022年11月 | 75292 |
26 | 2022年10月 | 77407 |
27 | 2022年9月 | 79539 |
28 | 2022年8月 | 79519 |
29 | 2022年7月 | 78398 |
30 | 2022年6月 | 74935 |
31 | 2022年5月 | 73084 |
32 | 2022年4月 | 75699 |
33 | 2022年3月 | 72438 |
34 | 2022年2月 | 67928 |
35 | 2022年1月 | 67923 |
36 | 2021年12月 | 67383 |
37 | 2021年11月 | 67848 |
38 | 2021年10月 | 67356 |
39 | 2021年9月 | 66518 |
40 | 2021年8月 | 67828 |
41 | 2021年7月 | 66593 |
42 | 2021年6月 | 67750 |
43 | 2021年5月 | 67774 |
44 | 2021年4月 | 71228 |
45 | 2021年3月 | 67637 |
46 | 2021年2月 | 60906 |
47 | 2021年1月 | 60221 |
48 | 2020年12月 | 59068 |
49 | 2020年11月 | 60330 |
50 | 2020年10月 | 60326 |
51 | 2020年9月 | 59887 |
52 | 2020年8月 | 59949 |
53 | 2020年7月 | 60873 |
54 | 2020年6月 | 61150 |
55 | 2020年5月 | 61819 |
56 | 2020年4月 | 61454 |
57 | 2020年3月 | 60234 |
58 | 2020年2月 | 61781 |
59 | 2020年1月 | 61454 |
60 | 2019年12月 | 61750 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号