挂牌均价(2023年07月):
2005
住宅
板楼
22%
56户
1栋
2.60
1元/平米/月
福田新洲
70年
332个停车位
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年7月 | |
| 2 | 2023年6月 | |
| 3 | 2023年5月 | |
| 4 | 2023年4月 | |
| 5 | 2023年3月 | |
| 6 | 2023年2月 | 42285 |
| 7 | 2023年1月 | 43620 |
| 8 | 2022年12月 | 42631 |
| 9 | 2022年11月 | 42297 |
| 10 | 2022年10月 | 42025 |
| 11 | 2022年9月 | 41465 |
| 12 | 2022年8月 | 40628 |
| 13 | 2022年7月 | 39534 |
| 14 | 2022年6月 | 38509 |
| 15 | 2022年5月 | 38445 |
| 16 | 2022年4月 | 39033 |
| 17 | 2022年3月 | 72968 |
| 18 | 2022年2月 | 72764 |
| 19 | 2022年1月 | 73570 |
| 20 | 2021年12月 | 72800 |
| 21 | 2021年11月 | 71709 |
| 22 | 2021年10月 | 72150 |
| 23 | 2021年9月 | 71447 |
| 24 | 2021年8月 | 71213 |
| 25 | 2021年7月 | 64598 |
| 26 | 2021年6月 | 69790 |
| 27 | 2021年5月 | 73553 |
| 28 | 2021年4月 | 72745 |
| 29 | 2021年3月 | 74678 |
| 30 | 2021年2月 | 75391 |
| 31 | 2021年1月 | 79371 |
| 32 | 2020年12月 | 74794 |
| 33 | 2020年11月 | 70761 |
| 34 | 2020年10月 | 76657 |
| 35 | 2020年9月 | 74260 |
| 36 | 2020年8月 | 78530 |
| 37 | 2020年7月 | 68427 |
| 38 | 2020年6月 | 65483 |
| 39 | 2020年5月 | 60621 |
| 40 | 2020年4月 | 57991 |
| 41 | 2020年3月 | 59020 |
| 42 | 2020年2月 | 56110 |
| 43 | 2020年1月 | 62710 |
| 44 | 2019年12月 | 61356 |
| 45 | 2019年11月 | 57664 |
| 46 | 2019年10月 | 53295 |
| 47 | 2019年9月 | 51978 |
| 48 | 2019年8月 | 56226 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号