挂牌均价(2024年03月):
2021
住宅
板楼
60%
1.70
3.0元/平米/月
银海区银滩西区
70年产权
戴德梁行
北海天隆房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 13758 |
7 | 2023年9月 | 13230 |
8 | 2023年8月 | 13488 |
9 | 2023年7月 | 13276 |
10 | 2023年6月 | 12433 |
11 | 2023年5月 | 12926 |
12 | 2023年4月 | 13155 |
13 | 2023年3月 | 12765 |
14 | 2023年2月 | 12926 |
15 | 2023年1月 | 13199 |
16 | 2022年12月 | 12521 |
17 | 2022年11月 | 12882 |
18 | 2022年10月 | 12733 |
19 | 2022年9月 | 13035 |
20 | 2022年8月 | 12628 |
21 | 2022年7月 | 9784 |
22 | 2022年6月 | 9776 |
23 | 2022年5月 | 9780 |
24 | 2022年4月 | 9836 |
25 | 2022年3月 | 9911 |
26 | 2022年2月 | 10543 |
27 | 2022年1月 | 10408 |
28 | 2021年12月 | 10549 |
29 | 2021年11月 | 11219 |
30 | 2021年10月 | 11447 |
31 | 2021年9月 | 11002 |
32 | 2021年8月 | 10744 |
33 | 2021年7月 | 11642 |
34 | 2021年6月 | 11956 |
35 | 2021年5月 | 12256 |
36 | 2021年4月 | 12420 |
37 | 2021年3月 | 13331 |
38 | 2021年2月 | 12701 |
39 | 2021年1月 | 13919 |
40 | 2020年12月 | 12346 |
41 | 2020年11月 | 11388 |
42 | 2020年10月 | 10091 |
43 | 2020年9月 | 13047 |
44 | 2020年8月 | 12066 |
45 | 2020年7月 | 12800 |
46 | 2020年6月 | 13094 |
47 | 2020年5月 | 12796 |
48 | 2020年4月 | 12183 |
49 | 2020年3月 | 12804 |
50 | 2020年2月 | 11868 |
51 | 2020年1月 | 12069 |
52 | 2019年12月 | 12612 |
53 | 2019年11月 | 12681 |
54 | 2019年10月 | 11499 |
55 | 2019年9月 | 11102 |
56 | 2019年8月 | 13815 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号