挂牌均价(2024年06月):
住宅
板楼
35%
131户
3栋
2.00
成华八里小区
70年
地面停车
成都青龙城镇建设开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 12080 |
7 | 2023年12月 | 11596 |
8 | 2023年11月 | 10388 |
9 | 2023年10月 | 11332 |
10 | 2023年9月 | 11865 |
11 | 2023年8月 | 11628 |
12 | 2023年7月 | 12107 |
13 | 2023年6月 | 12977 |
14 | 2023年5月 | 12831 |
15 | 2023年4月 | 13511 |
16 | 2023年3月 | 13509 |
17 | 2023年2月 | 12783 |
18 | 2023年1月 | 13018 |
19 | 2022年12月 | 12955 |
20 | 2022年11月 | 13950 |
21 | 2022年10月 | 12413 |
22 | 2022年9月 | 13956 |
23 | 2022年8月 | 13183 |
24 | 2022年7月 | 13876 |
25 | 2022年6月 | 13608 |
26 | 2022年5月 | 12269 |
27 | 2022年4月 | 14524 |
28 | 2022年3月 | 15748 |
29 | 2022年2月 | 15266 |
30 | 2022年1月 | 14470 |
31 | 2021年12月 | 14715 |
32 | 2021年11月 | 15160 |
33 | 2021年10月 | 16044 |
34 | 2021年9月 | 15946 |
35 | 2021年8月 | 15520 |
36 | 2021年7月 | 15983 |
37 | 2021年6月 | 15389 |
38 | 2021年5月 | 16031 |
39 | 2021年4月 | 15778 |
40 | 2021年3月 | 14198 |
41 | 2021年2月 | 12533 |
42 | 2021年1月 | 11269 |
43 | 2020年12月 | 10903 |
44 | 2020年11月 | 11504 |
45 | 2020年10月 | 11979 |
46 | 2020年9月 | 11883 |
47 | 2020年8月 | 12801 |
48 | 2020年7月 | 11597 |
49 | 2020年6月 | 13328 |
50 | 2020年5月 | 12468 |
51 | 2020年4月 | 13524 |
52 | 2020年3月 | 14718 |
53 | 2020年2月 | 14474 |
54 | 2020年1月 | 12309 |
55 | 2019年12月 | 12786 |
56 | 2019年11月 | 12971 |
57 | 2019年10月 | 13217 |
58 | 2019年9月 | 12227 |
59 | 2019年8月 | 12186 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号