挂牌均价(2023年11月):
2010
住宅
板塔结合
35%
11栋
3.00
1.2元/平米/月
大亚湾西区
70年
德丰物业
1550个
惠州市大亚湾德丰投资发展有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年11月 | |
2 | 2023年10月 | |
3 | 2023年9月 | |
4 | 2023年8月 | |
5 | 2023年7月 | |
6 | 2023年6月 | 8592 |
7 | 2023年5月 | 8567 |
8 | 2023年4月 | 8739 |
9 | 2023年3月 | 8683 |
10 | 2023年2月 | 6378 |
11 | 2023年1月 | 6624 |
12 | 2022年12月 | 6571 |
13 | 2022年11月 | 6672 |
14 | 2022年10月 | 6707 |
15 | 2022年9月 | 6676 |
16 | 2022年8月 | 6656 |
17 | 2022年7月 | 6662 |
18 | 2022年6月 | 6724 |
19 | 2022年5月 | 6714 |
20 | 2022年4月 | 6682 |
21 | 2022年3月 | 6748 |
22 | 2022年2月 | 6891 |
23 | 2022年1月 | 6917 |
24 | 2021年12月 | 7008 |
25 | 2021年11月 | 7484 |
26 | 2021年10月 | 7926 |
27 | 2021年9月 | 8675 |
28 | 2021年8月 | 8432 |
29 | 2021年7月 | 8750 |
30 | 2021年6月 | 8695 |
31 | 2021年5月 | 8525 |
32 | 2021年4月 | 8308 |
33 | 2021年3月 | 8337 |
34 | 2021年2月 | 8481 |
35 | 2021年1月 | 8203 |
36 | 2020年12月 | 7407 |
37 | 2020年11月 | 7766 |
38 | 2020年10月 | 7790 |
39 | 2020年9月 | 7286 |
40 | 2020年8月 | 7233 |
41 | 2020年7月 | 7160 |
42 | 2020年6月 | 7069 |
43 | 2020年5月 | 6937 |
44 | 2020年4月 | 7363 |
45 | 2020年3月 | 7609 |
46 | 2020年2月 | 7568 |
47 | 2020年1月 | 7282 |
48 | 2019年12月 | 7131 |
49 | 2019年11月 | 7234 |
50 | 2019年10月 | 7566 |
51 | 2019年9月 | 7627 |
52 | 2019年8月 | 7400 |
53 | 2019年7月 | 7920 |
54 | 2019年6月 | 7863 |
55 | 2019年5月 | 7676 |
56 | 2019年4月 | 7998 |
57 | 2019年3月 | 7840 |
58 | 2019年2月 | 7988 |
59 | 2019年1月 | 8067 |
60 | 2018年12月 | 7920 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号