挂牌均价(2022年12月):
2012
住宅
绥化安达市北横街347号
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2022年12月 | |
| 2 | 2022年8月 | |
| 3 | 2022年6月 | |
| 4 | 2022年5月 | |
| 5 | 2022年4月 | |
| 6 | 2022年3月 | 3681 |
| 7 | 2022年2月 | 3783 |
| 8 | 2022年1月 | 3570 |
| 9 | 2021年12月 | 3524 |
| 10 | 2021年11月 | 3734 |
| 11 | 2021年10月 | 3760 |
| 12 | 2021年9月 | 3670 |
| 13 | 2021年8月 | 3690 |
| 14 | 2021年7月 | 3699 |
| 15 | 2021年6月 | 3542 |
| 16 | 2021年5月 | 3731 |
| 17 | 2021年4月 | 3716 |
| 18 | 2021年3月 | 3563 |
| 19 | 2021年2月 | 3705 |
| 20 | 2021年1月 | 3439 |
| 21 | 2020年12月 | 3485 |
| 22 | 2020年11月 | 3248 |
| 23 | 2020年10月 | 2937 |
| 24 | 2020年9月 | 3354 |
| 25 | 2020年8月 | 3255 |
| 26 | 2020年7月 | 3272 |
| 27 | 2020年6月 | 3270 |
| 28 | 2020年5月 | 3234 |
| 29 | 2020年4月 | 3197 |
| 30 | 2020年3月 | 2921 |
| 31 | 2020年2月 | 2592 |
| 32 | 2020年1月 | 3079 |
| 33 | 2019年12月 | 3089 |
| 34 | 2019年11月 | 3245 |
| 35 | 2019年10月 | 2994 |
| 36 | 2019年9月 | 3029 |
| 37 | 2019年8月 | 3247 |
| 38 | 2019年7月 | 3195 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号